Información equipos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Equipo | Camiseta | Pantalones | Medias | Población | Campo |
1 | DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | Sin asignar | Sin asignar | Sin asignar | BILBO | MALLONA (H.Artificial) |
2 | SANTUTXU F.C. | Sin asignar | Sin asignar | Sin asignar | BILBO | MALLONA (H.Artificial) |
3 | BETOŅO C.D. | Sin asignar | Sin asignar | Sin asignar | GASTEIZ | BETOŅO (H.Artificial) |
4 | DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | Azul Blanca | Sin asignar | Sin asignar | GASTEIZ | COMPAŅON (H.Artificial) |
5 | EIBAR S.A.D. | AZULGRANA | AZUL | AZULGRANAS | EIBAR | UNBE INF. (H.Artificial) |
6 | GERNIKA CLUB S.D. | Sin asignar | Sin asignar | Sin asignar | GERNIKA | URBIETA (H.Artificial) |
7 | ANTIGUOKO K.E. | AZUL CELESTE | AZUL CELESTE | AZUL CELESTE | DONOSTIA | BERIO (H.Artificial) |
8 | GETXO C.D. | Sin asignar | Sin asignar | Sin asignar | GETXO | FADURA (H.Natural) |
9 | LAKUA C.D. | RAYAS AMARIILLA Y NE | NEGRO | Sin asignar | GASTEIZ | LAKUA ARRIAGA (H.Artificial) |
10 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | Azul y Blanca | Blanco | Azul y Blancas | DONOSTIA | ZUBIETA (H.Artificial) |
11 | VASCONIA C.D. | GRANATE/NEGRO | NEGRO | granate/negro | DONOSTIA | PUIO (H.Artificial) |
12 | ROMO F.C. | Sin asignar | Sin asignar | Sin asignar | GETXO | GOBELA (Artificial) |
13 | DEUSTO S.D. | Sin asignar | Sin asignar | Sin asignar | BILBAO | ETXEZURI (H.Artificial) |
14 | TOLOSA C.F. | AZUL | AZUL | AZULES | TOLOSA | USABAL (H.Artificial) |
15 | ATHLETIC CLUB | Sin asignar | Sin asignar | Sin asignar | BILBO | LEZAMA (H.Artificial) |
16 | KOSTKAS KE | AZUL | AZUL | AZUL | DONOSTIA | MATIGOXOTEGI (H.Artificial) |
Jornada: 1 09/09/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | 5 - 0 | BETOŅO C.D. | ||
TOLOSA C.F. | 0 - 1 | EIBAR S.A.D. | ||
ROMO F.C. | 2 - 1 | ANTIGUOKO K.E. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 4 - 0 | LAKUA C.D. | ||
GETXO C.D. | 0 - 1 | VASCONIA C.D. | ||
GERNIKA CLUB S.D. | 0 - 1 | DEUSTO S.D. | ||
DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | 1 - 4 | ATHLETIC CLUB | ||
KOSTKAS KE | 1 - 0 | SANTUTXU F.C. | ||
Subir |
Jornada: 2 16/09/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
BETOŅO C.D. | 1 - 2 | KOSTKAS KE | ||
EIBAR S.A.D. | 0 - 2 | DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | ||
ANTIGUOKO K.E. | 2 - 2 | TOLOSA C.F. | ||
LAKUA C.D. | 1 - 3 | ROMO F.C. | ||
VASCONIA C.D. | 2 - 3 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
DEUSTO S.D. | 0 - 0 | GETXO C.D. | ||
ATHLETIC CLUB | 8 - 1 | GERNIKA CLUB S.D. | ||
SANTUTXU F.C. | 1 - 1 | DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | ||
Subir |
Jornada: 3 23/09/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
BETOŅO C.D. | 1 - 2 | EIBAR S.A.D. | ||
DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | 2 - 0 | ANTIGUOKO K.E. | ||
TOLOSA C.F. | 3 - 1 | LAKUA C.D. | ||
ROMO F.C. | 2 - 1 | VASCONIA C.D. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 6 - 0 | DEUSTO S.D. | ||
GETXO C.D. | 0 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
GERNIKA CLUB S.D. | 2 - 3 | SANTUTXU F.C. | ||
KOSTKAS KE | 1 - 3 | DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | ||
Subir |
Jornada: 4 30/09/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
EIBAR S.A.D. | 2 - 2 | KOSTKAS KE | ||
ANTIGUOKO K.E. | 6 - 1 | BETOŅO C.D. | ||
LAKUA C.D. | 1 - 3 | DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | ||
VASCONIA C.D. | 2 - 1 | TOLOSA C.F. | ||
DEUSTO S.D. | 2 - 1 | ROMO F.C. | ||
ATHLETIC CLUB | 1 - 1 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
SANTUTXU F.C. | 1 - 1 | GETXO C.D. | ||
DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | 6 - 0 | GERNIKA CLUB S.D. | ||
Subir |
Jornada: 5 07/10/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
EIBAR S.A.D. | 2 - 0 | ANTIGUOKO K.E. | ||
BETOŅO C.D. | 1 - 0 | LAKUA C.D. | ||
DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | 1 - 1 | VASCONIA C.D. | ||
TOLOSA C.F. | 4 - 1 | DEUSTO S.D. | ||
ROMO F.C. | 4 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 5 - 0 | SANTUTXU F.C. | ||
GETXO C.D. | 0 - 3 | DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | ||
KOSTKAS KE | 2 - 4 | GERNIKA CLUB S.D. | ||
Subir |
Jornada: 6 14/10/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
ANTIGUOKO K.E. | 4 - 1 | KOSTKAS KE | ||
LAKUA C.D. | 0 - 1 | EIBAR S.A.D. | ||
VASCONIA C.D. | 3 - 0 | BETOŅO C.D. | ||
DEUSTO S.D. | 3 - 2 | DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | ||
ATHLETIC CLUB | 1 - 1 | TOLOSA C.F. | ||
SANTUTXU F.C. | 2 - 0 | ROMO F.C. | ||
DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | 2 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
GERNIKA CLUB S.D. | 1 - 2 | GETXO C.D. | ||
Subir |
Jornada: 7 21/10/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
ANTIGUOKO K.E. | 3 - 0 | LAKUA C.D. | ||
EIBAR S.A.D. | 2 - 1 | VASCONIA C.D. | ||
BETOŅO C.D. | 0 - 0 | DEUSTO S.D. | ||
DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | 1 - 2 | ATHLETIC CLUB | ||
TOLOSA C.F. | 1 - 2 | SANTUTXU F.C. | ||
ROMO F.C. | 1 - 1 | DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 3 - 1 | GERNIKA CLUB S.D. | ||
KOSTKAS KE | 1 - 2 | GETXO C.D. | ||
Subir |
Jornada: 8 28/10/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
LAKUA C.D. | 0 - 2 | KOSTKAS KE | ||
VASCONIA C.D. | 2 - 3 | ANTIGUOKO K.E. | ||
DEUSTO S.D. | 1 - 2 | EIBAR S.A.D. | ||
ATHLETIC CLUB | 3 - 1 | BETOŅO C.D. | ||
SANTUTXU F.C. | 1 - 0 | DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | ||
DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | 1 - 2 | TOLOSA C.F. | ||
GERNIKA CLUB S.D. | 3 - 2 | ROMO F.C. | ||
GETXO C.D. | 1 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
Subir |
Jornada: 9 04/11/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
LAKUA C.D. | 0 - 1 | VASCONIA C.D. | ||
ANTIGUOKO K.E. | 1 - 1 | DEUSTO S.D. | ||
EIBAR S.A.D. | 3 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
BETOŅO C.D. | 0 - 1 | SANTUTXU F.C. | ||
DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | 0 - 1 | DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | ||
TOLOSA C.F. | 1 - 0 | GERNIKA CLUB S.D. | ||
ROMO F.C. | 3 - 2 | GETXO C.D. | ||
KOSTKAS KE | 1 - 4 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
Subir |
Jornada: 10 11/11/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. | 1 - 3 | KOSTKAS KE | ||
DEUSTO S.D. | 0 - 0 | LAKUA C.D. | ||
ATHLETIC CLUB | 2 - 4 | ANTIGUOKO K.E. | ||
SANTUTXU F.C. | 0 - 1 | EIBAR S.A.D. | ||
DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | 5 - 0 | BETOŅO C.D. | ||
GERNIKA CLUB S.D. | 0 - 3 | DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | ||
GETXO C.D. | 1 - 0 | TOLOSA C.F. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 3 - 1 | ROMO F.C. | ||
Subir |
Jornada: 11 18/11/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. | 2 - 1 | DEUSTO S.D. | ||
LAKUA C.D. | 1 - 0 | ATHLETIC CLUB | ||
ANTIGUOKO K.E. | 5 - 3 | SANTUTXU F.C. | ||
EIBAR S.A.D. | 3 - 1 | DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | ||
BETOŅO C.D. | 4 - 2 | GERNIKA CLUB S.D. | ||
DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | 1 - 1 | GETXO C.D. | ||
TOLOSA C.F. | 2 - 0 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
KOSTKAS KE | 2 - 4 | ROMO F.C. | ||
Subir |
Jornada: 12 25/11/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
DEUSTO S.D. | 1 - 2 | KOSTKAS KE | ||
ATHLETIC CLUB | 4 - 1 | VASCONIA C.D. | ||
SANTUTXU F.C. | 4 - 1 | LAKUA C.D. | ||
DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | 5 - 3 | ANTIGUOKO K.E. | ||
GERNIKA CLUB S.D. | 1 - 3 | EIBAR S.A.D. | ||
GETXO C.D. | 2 - 0 | BETOŅO C.D. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 2 - 1 | DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | ||
ROMO F.C. | 3 - 2 | TOLOSA C.F. | ||
Subir |
Jornada: 13 02/12/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
DEUSTO S.D. | 0 - 4 | ATHLETIC CLUB | ||
VASCONIA C.D. | 3 - 0 | SANTUTXU F.C. | ||
LAKUA C.D. | 0 - 3 | DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | ||
ANTIGUOKO K.E. | 4 - 0 | GERNIKA CLUB S.D. | ||
EIBAR S.A.D. | 2 - 0 | GETXO C.D. | ||
BETOŅO C.D. | 0 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | 3 - 0 | ROMO F.C. | ||
KOSTKAS KE | 3 - 0 | TOLOSA C.F. | ||
Subir |
Jornada: 14 09/12/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 1 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
SANTUTXU F.C. | 2 - 2 | DEUSTO S.D. | ||
DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | 3 - 0 | VASCONIA C.D. | ||
GERNIKA CLUB S.D. | 0 - 2 | LAKUA C.D. | ||
GETXO C.D. | 1 - 3 | ANTIGUOKO K.E. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 4 - 2 | EIBAR S.A.D. | ||
ROMO F.C. | 4 - 0 | BETOŅO C.D. | ||
TOLOSA C.F. | 4 - 5 | DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | ||
Subir |
Jornada: 15 16/12/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB | 1 - 0 | SANTUTXU F.C. | ||
DEUSTO S.D. | 0 - 4 | DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | ||
VASCONIA C.D. | 0 - 3 | GERNIKA CLUB S.D. | ||
LAKUA C.D. | 1 - 3 | GETXO C.D. | ||
ANTIGUOKO K.E. | 2 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
EIBAR S.A.D. | 2 - 1 | ROMO F.C. | ||
BETOŅO C.D. | 0 - 2 | TOLOSA C.F. | ||
DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | 3 - 2 | KOSTKAS KE | ||
Subir |
Jornada: 16 23/12/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
BETOŅO C.D. | 0 - 0 | DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | ||
EIBAR S.A.D. | 1 - 0 | TOLOSA C.F. | ||
ANTIGUOKO K.E. | 4 - 1 | ROMO F.C. | ||
LAKUA C.D. | 3 - 4 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
VASCONIA C.D. | 1 - 0 | GETXO C.D. | ||
DEUSTO S.D. | 3 - 2 | GERNIKA CLUB S.D. | ||
ATHLETIC CLUB | 1 - 2 | DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | ||
SANTUTXU F.C. | 4 - 2 | KOSTKAS KE | ||
Subir |
Jornada: 17 06/01/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 4 - 1 | BETOŅO C.D. | ||
DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | 3 - 1 | EIBAR S.A.D. | ||
TOLOSA C.F. | 1 - 0 | ANTIGUOKO K.E. | ||
ROMO F.C. | 1 - 0 | LAKUA C.D. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 2 - 1 | VASCONIA C.D. | ||
GETXO C.D. | 1 - 0 | DEUSTO S.D. | ||
GERNIKA CLUB S.D. | 2 - 4 | ATHLETIC CLUB | ||
DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | 8 - 3 | SANTUTXU F.C. | ||
Subir |
Jornada: 18 13/01/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
EIBAR S.A.D. | 1 - 0 | BETOŅO C.D. | ||
ANTIGUOKO K.E. | 3 - 3 | DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | ||
LAKUA C.D. | 1 - 4 | TOLOSA C.F. | ||
VASCONIA C.D. | 1 - 0 | ROMO F.C. | ||
DEUSTO S.D. | 1 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
ATHLETIC CLUB | 2 - 2 | GETXO C.D. | ||
SANTUTXU F.C. | 3 - 2 | GERNIKA CLUB S.D. | ||
DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | 4 - 0 | KOSTKAS KE | ||
Subir |
Jornada: 19 20/01/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 1 - 2 | EIBAR S.A.D. | ||
BETOŅO C.D. | 0 - 1 | ANTIGUOKO K.E. | ||
DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | 4 - 2 | LAKUA C.D. | ||
TOLOSA C.F. | 1 - 1 | VASCONIA C.D. | ||
ROMO F.C. | 4 - 2 | DEUSTO S.D. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 1 - 0 | ATHLETIC CLUB | ||
GETXO C.D. | 1 - 0 | SANTUTXU F.C. | ||
GERNIKA CLUB S.D. | 2 - 2 | DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | ||
Subir |
Jornada: 20 27/01/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
ANTIGUOKO K.E. | 1 - 2 | EIBAR S.A.D. | ||
LAKUA C.D. | 1 - 1 | BETOŅO C.D. | ||
VASCONIA C.D. | 2 - 1 | DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | ||
DEUSTO S.D. | 1 - 2 | TOLOSA C.F. | ||
ATHLETIC CLUB | 2 - 4 | ROMO F.C. | ||
SANTUTXU F.C. | 0 - 1 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | 6 - 0 | GETXO C.D. | ||
GERNIKA CLUB S.D. | 0 - 1 | KOSTKAS KE | ||
Subir |
Jornada: 21 03/02/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 0 - 4 | ANTIGUOKO K.E. | ||
EIBAR S.A.D. | 2 - 2 | LAKUA C.D. | ||
BETOŅO C.D. | 0 - 2 | VASCONIA C.D. | ||
DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | 3 - 0 | DEUSTO S.D. | ||
TOLOSA C.F. | 0 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
ROMO F.C. | 3 - 1 | SANTUTXU F.C. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 2 - 1 | DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | ||
GETXO C.D. | 2 - 0 | GERNIKA CLUB S.D. | ||
Subir |
Jornada: 22 10/02/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
LAKUA C.D. | 0 - 1 | ANTIGUOKO K.E. | ||
VASCONIA C.D. | 1 - 4 | EIBAR S.A.D. | ||
DEUSTO S.D. | 1 - 2 | BETOŅO C.D. | ||
ATHLETIC CLUB | 3 - 0 | DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | ||
SANTUTXU F.C. | 1 - 1 | TOLOSA C.F. | ||
DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | 4 - 3 | ROMO F.C. | ||
GERNIKA CLUB S.D. | 3 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
GETXO C.D. | 0 - 1 | KOSTKAS KE | ||
Subir |
Jornada: 23 17/02/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 1 - 2 | LAKUA C.D. | ||
ANTIGUOKO K.E. | 2 - 2 | VASCONIA C.D. | ||
EIBAR S.A.D. | 1 - 0 | DEUSTO S.D. | ||
BETOŅO C.D. | 0 - 3 | ATHLETIC CLUB | ||
DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | 1 - 2 | SANTUTXU F.C. | ||
TOLOSA C.F. | 1 - 3 | DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | ||
ROMO F.C. | 1 - 0 | GERNIKA CLUB S.D. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 5 - 2 | GETXO C.D. | ||
Subir |
Jornada: 24 03/03/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. | 0 - 0 | LAKUA C.D. | ||
DEUSTO S.D. | 0 - 2 | ANTIGUOKO K.E. | ||
ATHLETIC CLUB | 3 - 2 | EIBAR S.A.D. | ||
SANTUTXU F.C. | 3 - 0 | BETOŅO C.D. | ||
DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | 2 - 1 | DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | ||
GERNIKA CLUB S.D. | 0 - 0 | TOLOSA C.F. | ||
GETXO C.D. | 1 - 2 | ROMO F.C. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 0 - 1 | KOSTKAS KE | ||
Subir |
Jornada: 25 10/03/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 2 - 4 | VASCONIA C.D. | ||
LAKUA C.D. | 1 - 0 | DEUSTO S.D. | ||
ANTIGUOKO K.E. | 2 - 2 | ATHLETIC CLUB | ||
EIBAR S.A.D. | 1 - 0 | SANTUTXU F.C. | ||
BETOŅO C.D. | 1 - 1 | DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | ||
DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | 3 - 1 | GERNIKA CLUB S.D. | ||
TOLOSA C.F. | 1 - 1 | GETXO C.D. | ||
ROMO F.C. | 0 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
Subir |
Jornada: 26 17/03/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
DEUSTO S.D. | 3 - 2 | VASCONIA C.D. | ||
ATHLETIC CLUB | 5 - 0 | LAKUA C.D. | ||
SANTUTXU F.C. | 0 - 1 | ANTIGUOKO K.E. | ||
DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | 1 - 0 | EIBAR S.A.D. | ||
GERNIKA CLUB S.D. | 3 - 1 | BETOŅO C.D. | ||
GETXO C.D. | 0 - 2 | DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 3 - 3 | TOLOSA C.F. | ||
ROMO F.C. | 6 - 0 | KOSTKAS KE | ||
Subir |
Jornada: 27 24/03/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 0 - 1 | DEUSTO S.D. | ||
VASCONIA C.D. | 1 - 1 | ATHLETIC CLUB | ||
LAKUA C.D. | 1 - 2 | SANTUTXU F.C. | ||
ANTIGUOKO K.E. | 1 - 5 | DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | ||
EIBAR S.A.D. | 1 - 0 | GERNIKA CLUB S.D. | ||
BETOŅO C.D. | 1 - 2 | GETXO C.D. | ||
DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | 1 - 2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
TOLOSA C.F. | 3 - 7 | ROMO F.C. | ||
Subir |
Jornada: 28 31/03/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB | 4 - 0 | DEUSTO S.D. | ||
SANTUTXU F.C. | 2 - 2 | VASCONIA C.D. | ||
DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | 4 - 1 | LAKUA C.D. | ||
GERNIKA CLUB S.D. | 1 - 3 | ANTIGUOKO K.E. | ||
GETXO C.D. | 0 - 0 | EIBAR S.A.D. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 2 - 0 | BETOŅO C.D. | ||
ROMO F.C. | 0 - 5 | DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | ||
TOLOSA C.F. | 4 - 0 | KOSTKAS KE | ||
Subir |
Jornada: 29 07/04/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB | 6 - 0 | KOSTKAS KE | ||
DEUSTO S.D. | 1 - 0 | SANTUTXU F.C. | ||
VASCONIA C.D. | 1 - 3 | DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | ||
LAKUA C.D. | 6 - 0 | GERNIKA CLUB S.D. | ||
ANTIGUOKO K.E. | 1 - 1 | GETXO C.D. | ||
EIBAR S.A.D. | 2 - 1 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
BETOŅO C.D. | 1 - 1 | ROMO F.C. | ||
DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | 4 - 3 | TOLOSA C.F. | ||
Subir |
Jornada: 30 14/04/2019 |
||||
---|---|---|---|---|
SANTUTXU F.C. | 1 - 2 | ATHLETIC CLUB | ||
DEPORTIVO ALAVES S.A.D. | 6 - 0 | DEUSTO S.D. | ||
GERNIKA CLUB S.D. | 1 - 6 | VASCONIA C.D. | ||
GETXO C.D. | 3 - 1 | LAKUA C.D. | ||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | 3 - 0 | ANTIGUOKO K.E. | ||
ROMO F.C. | 2 - 5 | EIBAR S.A.D. | ||
TOLOSA C.F. | 3 - 4 | BETOŅO C.D. | ||
KOSTKAS KE | 1 - 2 | DANOK BAT CLUB DE FIKA DE BILBAO | ||
Subir |