Taldeen informazioa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posizioa | Taldea | Elastikoa | Prakak | Galtzerdiak | Herria | Zelaia |
1 | AMASORRAIN ''A'' | TXURIA | Asignatu gabe | Asignatu gabe | DONOSTIA | MATIGOXOTEGI (H.Artificial) |
2 | AMASORRAIN ''B'' | TXURIA | Asignatu gabe | Asignatu gabe | DONOSTIA | MATIGOXOTEGI (H.Artificial) |
3 | ORIXE ''A'' | TXURI BERDEA | Asignatu gabe | Asignatu gabe | DONOSTIA | MATIGOXOTEGI (H.Artificial) |
4 | ORIXE ''B'' | TXURI BERDEA | Asignatu gabe | Asignatu gabe | DONOSTIA | MATIGOXOTEGI (H.Artificial) |
5 | ORIXE ''D'' | TXURI BERDEA | Asignatu gabe | Asignatu gabe | DONOSTIA | MATIGOXOTEGI (H.Artificial) |
6 | AITOR IKASTOLA ''A'' | HORIA | Asignatu gabe | Asignatu gabe | DONOSTIA | MATIGOXOTEGI (H.Artificial) |
7 | AITOR IKASTOLA ''B'' | HORIA | Asignatu gabe | Asignatu gabe | DONOSTIA | MATIGOXOTEGI (H.Artificial) |
8 | SALESIANOS DONOSTIA GORRI | HORIA | Asignatu gabe | Asignatu gabe | DONOSTIA | MATIGOXOTEGI (H.Artificial) |
9 | SALESIANOS DONOSTIA TXURI ''.'' | HORIA | Asignatu gabe | Asignatu gabe | DONOSTIA | MATIGOXOTEGI (H.Artificial) |
10 | THE ENGLISH SCHOOL ''A'' | GORRIA | Asignatu gabe | Asignatu gabe | DONOSTIA | MATIGOXOTEGI (H.Artificial) |
11 | THE ENGLISH SCHOOL ''B'' | GORRIA | Asignatu gabe | Asignatu gabe | DONOSTIA | MATIGOXOTEGI (H.Artificial) |
12 | ZUHAIZTI ''A'' | MOREA | Asignatu gabe | Asignatu gabe | DONOSTIA | MATIGOXOTEGI (H.Artificial) |
Jardunaldia: 1 2020/01/11 |
||||
---|---|---|---|---|
AMASORRAIN A | 1 - 2 | ORIXE A | ||
THE ENGLISH SCHOOL A | 2 - 2 | ORIXE D | ||
SALESIANOS DONOSTIA GORRI | 3 - 0 | AITOR IKASTOLA B | ||
AITOR IKASTOLA A | 0 - 3 | SALESIANOS DONOSTIA TXURI . | ||
ORIXE B | 2 - 1 | THE ENGLISH SCHOOL B | ||
ZUHAIZTI A | 0 - 3 | AMASORRAIN B | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2020/01/25 |
||||
---|---|---|---|---|
ORIXE A | 3 - 0 | ZUHAIZTI A | ||
ORIXE D | 1 - 2 | AMASORRAIN A | ||
AITOR IKASTOLA B | 3 - 1 | THE ENGLISH SCHOOL A | ||
SALESIANOS DONOSTIA TXURI . | 2 - 2 | SALESIANOS DONOSTIA GORRI | ||
THE ENGLISH SCHOOL B | 3 - 1 | AITOR IKASTOLA A | ||
AMASORRAIN B | 2 - 2 | ORIXE B | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2020/02/01 |
||||
---|---|---|---|---|
ORIXE A | 3 - 0 | ORIXE D | ||
AMASORRAIN A | 3 - 0 | AITOR IKASTOLA B | ||
THE ENGLISH SCHOOL A | 1 - 2 | SALESIANOS DONOSTIA TXURI . | ||
SALESIANOS DONOSTIA GORRI | 3 - 1 | THE ENGLISH SCHOOL B | ||
AITOR IKASTOLA A | 2 - 1 | AMASORRAIN B | ||
ZUHAIZTI A | 1 - 2 | ORIXE B | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2020/02/08 |
||||
---|---|---|---|---|
ORIXE D | 3 - 0 | ZUHAIZTI A | ||
AITOR IKASTOLA B | 1 - 3 | ORIXE A | ||
SALESIANOS DONOSTIA TXURI . | 1 - 3 | AMASORRAIN A | ||
THE ENGLISH SCHOOL B | 1 - 2 | THE ENGLISH SCHOOL A | ||
AMASORRAIN B | 2 - 1 | SALESIANOS DONOSTIA GORRI | ||
ORIXE B | 3 - 0 | AITOR IKASTOLA A | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2020/02/15 |
||||
---|---|---|---|---|
ORIXE D | 0 - 3 | AITOR IKASTOLA B | ||
ORIXE A | 2 - 3 | SALESIANOS DONOSTIA TXURI . | ||
AMASORRAIN A | 3 - 0 | THE ENGLISH SCHOOL B | ||
THE ENGLISH SCHOOL A | 0 - 3 | AMASORRAIN B | ||
SALESIANOS DONOSTIA GORRI | 3 - 0 | ORIXE B | ||
ZUHAIZTI A | 1 - 3 | AITOR IKASTOLA A | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2020/02/29 |
||||
---|---|---|---|---|
AITOR IKASTOLA B | 2 - 2 | ZUHAIZTI A | ||
SALESIANOS DONOSTIA TXURI . | 2 - 1 | ORIXE D | ||
THE ENGLISH SCHOOL B | 3 - 0 | ORIXE A | ||
AMASORRAIN B | 2 - 2 | AMASORRAIN A | ||
ORIXE B | 0 - 3 | THE ENGLISH SCHOOL A | ||
AITOR IKASTOLA A | 0 - 3 | SALESIANOS DONOSTIA GORRI | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2020/03/07 |
||||
---|---|---|---|---|
AITOR IKASTOLA B | 1 - 2 | SALESIANOS DONOSTIA TXURI . | ||
ORIXE D | 2 - 1 | THE ENGLISH SCHOOL B | ||
ORIXE A | 3 - 2 | AMASORRAIN B | ||
AMASORRAIN A | 2 - 1 | ORIXE B | ||
THE ENGLISH SCHOOL A | 1 - 2 | AITOR IKASTOLA A | ||
ZUHAIZTI A | 0 - 3 | SALESIANOS DONOSTIA GORRI | ||
Igo |