Klasifikazioa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postua | Taldea | J | Etxean | Kanpoan | GA | GK | Puntuak | ||||
I | B | G | I | B | G | ||||||
1 | LAGUN ONAK C.D. | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 36 | 16 | 27 |
2 | BEASAIN S.D. | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 65 | 17 | 27 |
3 | ZESTOA K.B. | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 31 | 15 | 26 |
4 | ORDIZIA K.E. | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 23 | 23 | 15 |
5 | LAZKAO K.E. | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 29 | 30 | 15 |
6 | IKASBERRI K.E. | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 34 | 26 | 11 |
7 | IDIAZABAL K.E. | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 98 | 1 |
Jardunaldia: 1 2017/01/15 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | ORDIZIA K.E. | ||
LAZKAO K.E. | 4 - 1 | ZESTOA K.B. | ||
IDIAZABAL K.E. | 1 - 2 | LAGUN ONAK C.D. | ||
IKASBERRI K.E. | 2 - 5 | BEASAIN S.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2017/01/22 |
||||
---|---|---|---|---|
ORDIZIA K.E. | 1 - 0 | IKASBERRI K.E. | ||
ZESTOA K.B. | - | Atsedena | ||
LAGUN ONAK C.D. | 2 - 1 | LAZKAO K.E. | ||
BEASAIN S.D. | 9 - 0 | IDIAZABAL K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2017/01/29 |
||||
---|---|---|---|---|
ORDIZIA K.E. | 1 - 1 | ZESTOA K.B. | ||
Atsedena | - | LAGUN ONAK C.D. | ||
LAZKAO K.E. | 1 - 2 | BEASAIN S.D. | ||
IKASBERRI K.E. | 6 - 0 | IDIAZABAL K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2017/02/05 |
||||
---|---|---|---|---|
ZESTOA K.B. | 2 - 0 | IKASBERRI K.E. | ||
LAGUN ONAK C.D. | 1 - 0 | ORDIZIA K.E. | ||
BEASAIN S.D. | - | Atsedena | ||
IDIAZABAL K.E. | 0 - 5 | LAZKAO K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2017/02/12 |
||||
---|---|---|---|---|
ZESTOA K.B. | 1 - 0 | LAGUN ONAK C.D. | ||
ORDIZIA K.E. | 1 - 5 | BEASAIN S.D. | ||
Atsedena | - | IDIAZABAL K.E. | ||
IKASBERRI K.E. | 5 - 1 | LAZKAO K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2017/02/19 |
||||
---|---|---|---|---|
IKASBERRI K.E. | 1 - 3 | LAGUN ONAK C.D. | ||
BEASAIN S.D. | 1 - 2 | ZESTOA K.B. | ||
IDIAZABAL K.E. | 1 - 1 | ORDIZIA K.E. | ||
LAZKAO K.E. | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2017/03/05 |
||||
---|---|---|---|---|
LAGUN ONAK C.D. | 5 - 1 | BEASAIN S.D. | ||
ZESTOA K.B. | 9 - 0 | IDIAZABAL K.E. | ||
ORDIZIA K.E. | 1 - 2 | LAZKAO K.E. | ||
Atsedena | - | IKASBERRI K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2017/03/12 |
||||
---|---|---|---|---|
ORDIZIA K.E. | - | Atsedena | ||
ZESTOA K.B. | 2 - 1 | LAZKAO K.E. | ||
LAGUN ONAK C.D. | 11 - 0 | IDIAZABAL K.E. | ||
BEASAIN S.D. | 6 - 3 | IKASBERRI K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2017/03/19 |
||||
---|---|---|---|---|
IKASBERRI K.E. | 1 - 1 | ORDIZIA K.E. | ||
Atsedena | - | ZESTOA K.B. | ||
LAZKAO K.E. | 1 - 4 | LAGUN ONAK C.D. | ||
IDIAZABAL K.E. | 0 - 16 | BEASAIN S.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2017/03/26 |
||||
---|---|---|---|---|
ZESTOA K.B. | 2 - 1 | ORDIZIA K.E. | ||
LAGUN ONAK C.D. | - | Atsedena | ||
BEASAIN S.D. | 8 - 0 | LAZKAO K.E. | ||
IDIAZABAL K.E. | 1 - 12 | IKASBERRI K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 11 2017/04/02 |
||||
---|---|---|---|---|
IKASBERRI K.E. | 1 - 1 | ZESTOA K.B. | ||
ORDIZIA K.E. | 3 - 1 | LAGUN ONAK C.D. | ||
Atsedena | - | BEASAIN S.D. | ||
LAZKAO K.E. | 10 - 1 | IDIAZABAL K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 12 2017/04/09 |
||||
---|---|---|---|---|
LAGUN ONAK C.D. | 4 - 2 | ZESTOA K.B. | ||
BEASAIN S.D. | 7 - 0 | ORDIZIA K.E. | ||
IDIAZABAL K.E. | - | Atsedena | ||
LAZKAO K.E. | 3 - 2 | IKASBERRI K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 13 2017/04/30 |
||||
---|---|---|---|---|
LAGUN ONAK C.D. | 2 - 1 | IKASBERRI K.E. | ||
ZESTOA K.B. | 2 - 1 | BEASAIN S.D. | ||
ORDIZIA K.E. | 11 - 2 | IDIAZABAL K.E. | ||
Atsedena | - | LAZKAO K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 14 2017/05/07 |
||||
---|---|---|---|---|
BEASAIN S.D. | 4 - 1 | LAGUN ONAK C.D. | ||
IDIAZABAL K.E. | 1 - 6 | ZESTOA K.B. | ||
LAZKAO K.E. | 0 - 2 | ORDIZIA K.E. | ||
IKASBERRI K.E. | - | Atsedena | ||
Igo |