Klasifikazioa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postua | Taldea | J | Etxean | Kanpoan | GA | GK | Puntuak | ||||
I | B | G | I | B | G | ||||||
1 | ANTIGUOKO K.E. | 30 | 13 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 98 | 28 | 77 |
2 | VASCONIA C.D. | 30 | 11 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 93 | 35 | 73 |
3 | OSTADAR S.K.T. | 30 | 10 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 86 | 37 | 64 |
4 | HERNANI | 30 | 10 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 82 | 42 | 63 |
5 | REAL UNION CLUB SAD | 30 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 49 | 35 | 50 |
6 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 30 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 | 47 | 46 | 49 |
7 | MARTUTENE K.E. | 30 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 42 | 40 | 48 |
8 | S.A.N.S.E. | 30 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 58 | 50 | 39 |
9 | HONDARRIBIA F.E | 30 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 49 | 50 | 38 |
10 | EUSKALDUNA S.D. | 30 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 37 | 46 | 37 |
11 | AÑORGA K.K.E | 30 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 43 | 69 | 37 |
12 | TOLOSA C.F. | 30 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 47 | 67 | 35 |
13 | TOURING KE | 30 | 5 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 37 | 59 | 34 |
14 | OIARTZUN K.E. | 30 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 8 | 31 | 62 | 27 |
15 | BILLABONA K.E. | 30 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 13 | 20 | 68 | 12 |
16 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | 30 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 | 11 | 96 | 3 |
Jardunaldia: 1 2017/09/17 |
||||
---|---|---|---|---|
OIARTZUN K.E. | 3 - 2 | BILLABONA K.E. | ||
VASCONIA C.D. | 9 - 0 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
MARTUTENE K.E. | 2 - 0 | REAL UNION CLUB SAD | ||
TOLOSA C.F. | 1 - 2 | TOURING KE | ||
AÑORGA K.K.E | 2 - 4 | EUSKALDUNA S.D. | ||
ANTIGUOKO K.E. | 2 - 1 | S.A.N.S.E. | ||
HERNANI | 3 - 5 | OSTADAR S.K.T. | ||
HONDARRIBIA F.E | 7 - 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2017/09/24 |
||||
---|---|---|---|---|
BILLABONA K.E. | 0 - 3 | HONDARRIBIA F.E | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 0 - 2 | OIARTZUN K.E. | ||
REAL UNION CLUB SAD | 0 - 2 | VASCONIA C.D. | ||
TOURING KE | 1 - 2 | MARTUTENE K.E. | ||
EUSKALDUNA S.D. | 2 - 2 | TOLOSA C.F. | ||
S.A.N.S.E. | 8 - 0 | AÑORGA K.K.E | ||
OSTADAR S.K.T. | 4 - 2 | ANTIGUOKO K.E. | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 - 2 | HERNANI | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2017/10/01 |
||||
---|---|---|---|---|
BILLABONA K.E. | 1 - 0 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
OIARTZUN K.E. | 1 - 3 | REAL UNION CLUB SAD | ||
VASCONIA C.D. | 5 - 1 | TOURING KE | ||
MARTUTENE K.E. | 1 - 1 | EUSKALDUNA S.D. | ||
TOLOSA C.F. | 1 - 4 | S.A.N.S.E. | ||
AÑORGA K.K.E | 1 - 6 | OSTADAR S.K.T. | ||
ANTIGUOKO K.E. | 3 - 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
HONDARRIBIA F.E | 3 - 3 | HERNANI | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2017/10/08 |
||||
---|---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 1 - 1 | HONDARRIBIA F.E | ||
REAL UNION CLUB SAD | 5 - 0 | BILLABONA K.E. | ||
TOURING KE | 1 - 1 | OIARTZUN K.E. | ||
EUSKALDUNA S.D. | 1 - 3 | VASCONIA C.D. | ||
S.A.N.S.E. | 1 - 2 | MARTUTENE K.E. | ||
OSTADAR S.K.T. | 1 - 1 | TOLOSA C.F. | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 2 - 1 | AÑORGA K.K.E | ||
HERNANI | 4 - 9 | ANTIGUOKO K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2017/10/15 |
||||
---|---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 0 - 2 | REAL UNION CLUB SAD | ||
BILLABONA K.E. | 0 - 1 | TOURING KE | ||
OIARTZUN K.E. | 2 - 1 | EUSKALDUNA S.D. | ||
VASCONIA C.D. | 4 - 1 | S.A.N.S.E. | ||
MARTUTENE K.E. | 1 - 4 | OSTADAR S.K.T. | ||
TOLOSA C.F. | 2 - 6 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
AÑORGA K.K.E | 2 - 2 | HERNANI | ||
HONDARRIBIA F.E | 0 - 1 | ANTIGUOKO K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2017/10/22 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL UNION CLUB SAD | 0 - 2 | HONDARRIBIA F.E | ||
TOURING KE | 3 - 0 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
EUSKALDUNA S.D. | 2 - 1 | BILLABONA K.E. | ||
S.A.N.S.E. | 2 - 1 | OIARTZUN K.E. | ||
OSTADAR S.K.T. | 2 - 2 | VASCONIA C.D. | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 - 2 | MARTUTENE K.E. | ||
HERNANI | 4 - 1 | TOLOSA C.F. | ||
ANTIGUOKO K.E. | 1 - 1 | AÑORGA K.K.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2017/10/29 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL UNION CLUB SAD | 0 - 0 | TOURING KE | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 1 - 3 | EUSKALDUNA S.D. | ||
BILLABONA K.E. | 2 - 1 | S.A.N.S.E. | ||
OIARTZUN K.E. | 0 - 5 | OSTADAR S.K.T. | ||
VASCONIA C.D. | 2 - 3 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
MARTUTENE K.E. | 0 - 0 | HERNANI | ||
TOLOSA C.F. | 0 - 3 | ANTIGUOKO K.E. | ||
HONDARRIBIA F.E | 5 - 0 | AÑORGA K.K.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2017/11/05 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING KE | 1 - 2 | HONDARRIBIA F.E | ||
EUSKALDUNA S.D. | 1 - 2 | REAL UNION CLUB SAD | ||
S.A.N.S.E. | 8 - 0 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
OSTADAR S.K.T. | 2 - 0 | BILLABONA K.E. | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 5 - 3 | OIARTZUN K.E. | ||
HERNANI | 1 - 1 | VASCONIA C.D. | ||
ANTIGUOKO K.E. | 3 - 0 | MARTUTENE K.E. | ||
AÑORGA K.K.E | 3 - 7 | TOLOSA C.F. | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2017/11/12 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING KE | 2 - 3 | EUSKALDUNA S.D. | ||
REAL UNION CLUB SAD | 2 - 1 | S.A.N.S.E. | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 0 - 6 | OSTADAR S.K.T. | ||
BILLABONA K.E. | 0 - 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
OIARTZUN K.E. | 1 - 2 | HERNANI | ||
VASCONIA C.D. | 2 - 3 | ANTIGUOKO K.E. | ||
MARTUTENE K.E. | 2 - 1 | AÑORGA K.K.E | ||
HONDARRIBIA F.E | 5 - 2 | TOLOSA C.F. | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2017/11/19 |
||||
---|---|---|---|---|
EUSKALDUNA S.D. | 3 - 1 | HONDARRIBIA F.E | ||
S.A.N.S.E. | 2 - 1 | TOURING KE | ||
OSTADAR S.K.T. | 1 - 1 | REAL UNION CLUB SAD | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 3 - 1 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
HERNANI | 4 - 1 | BILLABONA K.E. | ||
ANTIGUOKO K.E. | 3 - 1 | OIARTZUN K.E. | ||
AÑORGA K.K.E | 0 - 2 | VASCONIA C.D. | ||
TOLOSA C.F. | 2 - 3 | MARTUTENE K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 11 2017/11/26 |
||||
---|---|---|---|---|
EUSKALDUNA S.D. | 0 - 1 | S.A.N.S.E. | ||
TOURING KE | 1 - 4 | OSTADAR S.K.T. | ||
REAL UNION CLUB SAD | 3 - 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 0 - 3 | HERNANI | ||
BILLABONA K.E. | 0 - 4 | ANTIGUOKO K.E. | ||
OIARTZUN K.E. | 2 - 4 | AÑORGA K.K.E | ||
VASCONIA C.D. | 3 - 1 | TOLOSA C.F. | ||
HONDARRIBIA F.E | 1 - 1 | MARTUTENE K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 12 2017/12/03 |
||||
---|---|---|---|---|
S.A.N.S.E. | 6 - 3 | HONDARRIBIA F.E | ||
OSTADAR S.K.T. | 1 - 0 | EUSKALDUNA S.D. | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 - 0 | TOURING KE | ||
HERNANI | 3 - 1 | REAL UNION CLUB SAD | ||
ANTIGUOKO K.E. | 4 - 0 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
AÑORGA K.K.E | 1 - 0 | BILLABONA K.E. | ||
TOLOSA C.F. | 0 - 0 | OIARTZUN K.E. | ||
MARTUTENE K.E. | 2 - 3 | VASCONIA C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 13 2017/12/10 |
||||
---|---|---|---|---|
S.A.N.S.E. | 1 - 1 | OSTADAR S.K.T. | ||
EUSKALDUNA S.D. | 1 - 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
TOURING KE | 0 - 3 | HERNANI | ||
REAL UNION CLUB SAD | 0 - 0 | ANTIGUOKO K.E. | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 0 - 2 | AÑORGA K.K.E | ||
BILLABONA K.E. | 3 - 4 | TOLOSA C.F. | ||
OIARTZUN K.E. | 1 - 0 | MARTUTENE K.E. | ||
HONDARRIBIA F.E | 0 - 1 | VASCONIA C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 14 2017/12/17 |
||||
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA F.E | 0 - 4 | OSTADAR S.K.T. | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 - 0 | S.A.N.S.E. | ||
HERNANI | 4 - 0 | EUSKALDUNA S.D. | ||
ANTIGUOKO K.E. | 4 - 0 | TOURING KE | ||
AÑORGA K.K.E | 0 - 3 | REAL UNION CLUB SAD | ||
TOLOSA C.F. | 2 - 1 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
MARTUTENE K.E. | 1 - 0 | BILLABONA K.E. | ||
VASCONIA C.D. | 6 - 0 | OIARTZUN K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 15 2018/01/07 |
||||
---|---|---|---|---|
OSTADAR S.K.T. | 2 - 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
S.A.N.S.E. | 1 - 3 | HERNANI | ||
EUSKALDUNA S.D. | 0 - 4 | ANTIGUOKO K.E. | ||
TOURING KE | 2 - 1 | AÑORGA K.K.E | ||
REAL UNION CLUB SAD | 1 - 1 | TOLOSA C.F. | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 0 - 4 | MARTUTENE K.E. | ||
BILLABONA K.E. | 0 - 3 | VASCONIA C.D. | ||
OIARTZUN K.E. | 0 - 0 | HONDARRIBIA F.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 16 2018/01/14 |
||||
---|---|---|---|---|
BILLABONA K.E. | 0 - 0 | OIARTZUN K.E. | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 2 - 7 | VASCONIA C.D. | ||
REAL UNION CLUB SAD | 2 - 0 | MARTUTENE K.E. | ||
TOURING KE | 1 - 2 | TOLOSA C.F. | ||
EUSKALDUNA S.D. | 0 - 1 | AÑORGA K.K.E | ||
S.A.N.S.E. | 0 - 4 | ANTIGUOKO K.E. | ||
OSTADAR S.K.T. | 1 - 2 | HERNANI | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 - 0 | HONDARRIBIA F.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 17 2018/01/21 |
||||
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA F.E | 1 - 1 | BILLABONA K.E. | ||
OIARTZUN K.E. | 5 - 0 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
VASCONIA C.D. | 1 - 4 | REAL UNION CLUB SAD | ||
MARTUTENE K.E. | 3 - 1 | TOURING KE | ||
TOLOSA C.F. | 0 - 0 | EUSKALDUNA S.D. | ||
AÑORGA K.K.E | 1 - 1 | S.A.N.S.E. | ||
ANTIGUOKO K.E. | 3 - 1 | OSTADAR S.K.T. | ||
HERNANI | 3 - 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
Igo |
Jardunaldia: 18 2018/01/28 |
||||
---|---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 0 - 4 | BILLABONA K.E. | ||
REAL UNION CLUB SAD | 0 - 1 | OIARTZUN K.E. | ||
TOURING KE | 3 - 4 | VASCONIA C.D. | ||
EUSKALDUNA S.D. | 2 - 0 | MARTUTENE K.E. | ||
S.A.N.S.E. | 0 - 1 | TOLOSA C.F. | ||
OSTADAR S.K.T. | 3 - 2 | AÑORGA K.K.E | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 - 2 | ANTIGUOKO K.E. | ||
HERNANI | 4 - 1 | HONDARRIBIA F.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 19 2018/02/04 |
||||
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA F.E | 1 - 0 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
BILLABONA K.E. | 0 - 3 | REAL UNION CLUB SAD | ||
OIARTZUN K.E. | 0 - 2 | TOURING KE | ||
VASCONIA C.D. | 3 - 1 | EUSKALDUNA S.D. | ||
MARTUTENE K.E. | 3 - 2 | S.A.N.S.E. | ||
TOLOSA C.F. | 5 - 4 | OSTADAR S.K.T. | ||
AÑORGA K.K.E | 3 - 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
ANTIGUOKO K.E. | 3 - 2 | HERNANI | ||
Igo |
Jardunaldia: 20 2018/02/11 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL UNION CLUB SAD | 1 - 0 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
TOURING KE | 2 - 1 | BILLABONA K.E. | ||
EUSKALDUNA S.D. | 0 - 0 | OIARTZUN K.E. | ||
S.A.N.S.E. | 1 - 2 | VASCONIA C.D. | ||
OSTADAR S.K.T. | 0 - 1 | MARTUTENE K.E. | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 3 - 3 | TOLOSA C.F. | ||
HERNANI | 5 - 0 | AÑORGA K.K.E | ||
ANTIGUOKO K.E. | 3 - 1 | HONDARRIBIA F.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 21 2018/02/18 |
||||
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA F.E | 1 - 4 | REAL UNION CLUB SAD | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 1 - 1 | TOURING KE | ||
BILLABONA K.E. | 0 - 4 | EUSKALDUNA S.D. | ||
OIARTZUN K.E. | 1 - 3 | S.A.N.S.E. | ||
VASCONIA C.D. | 3 - 0 | OSTADAR S.K.T. | ||
MARTUTENE K.E. | 0 - 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
TOLOSA C.F. | 1 - 6 | HERNANI | ||
AÑORGA K.K.E | 1 - 3 | ANTIGUOKO K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 22 2018/02/25 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING KE | 0 - 4 | REAL UNION CLUB SAD | ||
EUSKALDUNA S.D. | 1 - 0 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
S.A.N.S.E. | 1 - 0 | BILLABONA K.E. | ||
OSTADAR S.K.T. | 5 - 1 | OIARTZUN K.E. | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 - 0 | VASCONIA C.D. | ||
HERNANI | 3 - 0 | MARTUTENE K.E. | ||
ANTIGUOKO K.E. | 2 - 1 | TOLOSA C.F. | ||
AÑORGA K.K.E | 3 - 0 | HONDARRIBIA F.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 23 2018/03/04 |
||||
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA F.E | 2 - 1 | TOURING KE | ||
REAL UNION CLUB SAD | 2 - 0 | EUSKALDUNA S.D. | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 0 - 1 | S.A.N.S.E. | ||
BILLABONA K.E. | 0 - 2 | OSTADAR S.K.T. | ||
OIARTZUN K.E. | 0 - 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
VASCONIA C.D. | 3 - 3 | HERNANI | ||
MARTUTENE K.E. | 3 - 2 | ANTIGUOKO K.E. | ||
TOLOSA C.F. | 0 - 2 | AÑORGA K.K.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 24 2018/03/11 |
||||
---|---|---|---|---|
EUSKALDUNA S.D. | 1 - 0 | TOURING KE | ||
S.A.N.S.E. | 1 - 2 | REAL UNION CLUB SAD | ||
OSTADAR S.K.T. | 6 - 0 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 - 0 | BILLABONA K.E. | ||
HERNANI | 3 - 2 | OIARTZUN K.E. | ||
ANTIGUOKO K.E. | 1 - 2 | VASCONIA C.D. | ||
AÑORGA K.K.E | 2 - 1 | MARTUTENE K.E. | ||
TOLOSA C.F. | 0 - 2 | HONDARRIBIA F.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 25 2018/03/18 |
||||
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA F.E | 1 - 4 | EUSKALDUNA S.D. | ||
TOURING KE | 1 - 0 | S.A.N.S.E. | ||
REAL UNION CLUB SAD | 1 - 2 | OSTADAR S.K.T. | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 0 - 4 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
BILLABONA K.E. | 0 - 0 | HERNANI | ||
OIARTZUN K.E. | 1 - 4 | ANTIGUOKO K.E. | ||
VASCONIA C.D. | 3 - 2 | AÑORGA K.K.E | ||
MARTUTENE K.E. | 1 - 2 | TOLOSA C.F. | ||
Igo |
Jardunaldia: 26 2018/03/25 |
||||
---|---|---|---|---|
S.A.N.S.E. | 3 - 0 | EUSKALDUNA S.D. | ||
OSTADAR S.K.T. | 5 - 1 | TOURING KE | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 3 - 0 | REAL UNION CLUB SAD | ||
HERNANI | 4 - 1 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
ANTIGUOKO K.E. | 8 - 0 | BILLABONA K.E. | ||
AÑORGA K.K.E | 1 - 0 | OIARTZUN K.E. | ||
TOLOSA C.F. | 0 - 2 | VASCONIA C.D. | ||
MARTUTENE K.E. | 2 - 0 | HONDARRIBIA F.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 27 2018/04/15 |
||||
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA F.E | 2 - 1 | S.A.N.S.E. | ||
EUSKALDUNA S.D. | 1 - 3 | OSTADAR S.K.T. | ||
TOURING KE | 3 - 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
REAL UNION CLUB SAD | 0 - 2 | HERNANI | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 1 - 3 | ANTIGUOKO K.E. | ||
BILLABONA K.E. | 1 - 2 | AÑORGA K.K.E | ||
OIARTZUN K.E. | 1 - 1 | TOLOSA C.F. | ||
VASCONIA C.D. | 3 - 1 | MARTUTENE K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 28 2018/04/22 |
||||
---|---|---|---|---|
OSTADAR S.K.T. | 4 - 2 | S.A.N.S.E. | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 2 - 0 | EUSKALDUNA S.D. | ||
HERNANI | 1 - 2 | TOURING KE | ||
ANTIGUOKO K.E. | 6 - 0 | REAL UNION CLUB SAD | ||
AÑORGA K.K.E | 3 - 2 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
TOLOSA C.F. | 1 - 0 | BILLABONA K.E. | ||
MARTUTENE K.E. | 0 - 1 | OIARTZUN K.E. | ||
VASCONIA C.D. | 2 - 0 | HONDARRIBIA F.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 29 2018/04/29 |
||||
---|---|---|---|---|
OSTADAR S.K.T. | 1 - 0 | HONDARRIBIA F.E | ||
S.A.N.S.E. | 2 - 6 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
EUSKALDUNA S.D. | 1 - 2 | HERNANI | ||
TOURING KE | 2 - 6 | ANTIGUOKO K.E. | ||
REAL UNION CLUB SAD | 1 - 1 | AÑORGA K.K.E | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | 0 - 0 | TOLOSA C.F. | ||
BILLABONA K.E. | 1 - 2 | MARTUTENE K.E. | ||
OIARTZUN K.E. | 0 - 4 | VASCONIA C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 30 2018/05/06 |
||||
---|---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 2 - 1 | OSTADAR S.K.T. | ||
HERNANI | 1 - 2 | S.A.N.S.E. | ||
ANTIGUOKO K.E. | 2 - 0 | EUSKALDUNA S.D. | ||
AÑORGA K.K.E | 0 - 1 | TOURING KE | ||
TOLOSA C.F. | 3 - 2 | REAL UNION CLUB SAD | ||
MARTUTENE K.E. | 2 - 0 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
VASCONIA C.D. | 6 - 2 | BILLABONA K.E. | ||
HONDARRIBIA F.E | 4 - 0 | OIARTZUN K.E. | ||
Igo |