Klasifikazioa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postua | Taldea | J | Etxean | Kanpoan | GA | GK | Puntuak | ||||
I | B | G | I | B | G | ||||||
1 | AMAIKAK BAT K.E. | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 41 | 5 | 36 |
2 | EIBAR S.A.D. | 12 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 45 | 12 | 30 |
3 | LEINTZ A. ALOÑA | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 30 | 18 |
4 | MUTRIKU F.T. | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 19 | 15 |
5 | INTXURRE K.K.E. | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 25 | 15 |
6 | ELGOIBAR C.D. | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 30 | 5 |
7 | ZESTOA K.B. | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 33 | 2 |
Jardunaldia: 1 2019/09/22 |
||||
---|---|---|---|---|
EIBAR S.A.D. | 6 - 0 | LEINTZ A. ALOŅA | ||
MUTRIKU F.T. | - | Atsedena | ||
INTXURRE K.K.E. | 0 - 2 | AMAIKAK BAT K.E. | ||
ZESTOA K.B. | 0 - 0 | ELGOIBAR C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2019/09/29 |
||||
---|---|---|---|---|
LEINTZ A. ALOŅA | 4 - 2 | ZESTOA K.B. | ||
Atsedena | - | EIBAR S.A.D. | ||
AMAIKAK BAT K.E. | 2 - 0 | MUTRIKU F.T. | ||
ELGOIBAR C.D. | 0 - 1 | INTXURRE K.K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2019/10/06 |
||||
---|---|---|---|---|
LEINTZ A. ALOŅA | - | Atsedena | ||
EIBAR S.A.D. | 0 - 4 | AMAIKAK BAT K.E. | ||
MUTRIKU F.T. | 5 - 1 | ELGOIBAR C.D. | ||
ZESTOA K.B. | 1 - 1 | INTXURRE K.K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2019/10/13 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | ZESTOA K.B. | ||
AMAIKAK BAT K.E. | 4 - 1 | LEINTZ A. ALOŅA | ||
ELGOIBAR C.D. | 0 - 2 | EIBAR S.A.D. | ||
INTXURRE K.K.E. | 3 - 3 | MUTRIKU F.T. | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2019/10/20 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | AMAIKAK BAT K.E. | ||
LEINTZ A. ALOŅA | 1 - 0 | ELGOIBAR C.D. | ||
EIBAR S.A.D. | 6 - 1 | INTXURRE K.K.E. | ||
ZESTOA K.B. | 0 - 2 | MUTRIKU F.T. | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2019/10/27 |
||||
---|---|---|---|---|
ZESTOA K.B. | 1 - 4 | AMAIKAK BAT K.E. | ||
ELGOIBAR C.D. | - | Atsedena | ||
INTXURRE K.K.E. | 1 - 0 | LEINTZ A. ALOŅA | ||
MUTRIKU F.T. | 1 - 3 | EIBAR S.A.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2019/11/03 |
||||
---|---|---|---|---|
AMAIKAK BAT K.E. | 2 - 0 | ELGOIBAR C.D. | ||
Atsedena | - | INTXURRE K.K.E. | ||
LEINTZ A. ALOŅA | 3 - 0 | MUTRIKU F.T. | ||
EIBAR S.A.D. | 4 - 0 | ZESTOA K.B. | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2019/11/10 |
||||
---|---|---|---|---|
LEINTZ A. ALOŅA | 1 - 6 | EIBAR S.A.D. | ||
Atsedena | - | MUTRIKU F.T. | ||
AMAIKAK BAT K.E. | 2 - 0 | INTXURRE K.K.E. | ||
ELGOIBAR C.D. | 2 - 1 | ZESTOA K.B. | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2019/11/17 |
||||
---|---|---|---|---|
ZESTOA K.B. | 0 - 1 | LEINTZ A. ALOŅA | ||
EIBAR S.A.D. | - | Atsedena | ||
MUTRIKU F.T. | 1 - 2 | AMAIKAK BAT K.E. | ||
INTXURRE K.K.E. | 4 - 0 | ELGOIBAR C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2019/11/24 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | LEINTZ A. ALOŅA | ||
AMAIKAK BAT K.E. | 4 - 1 | EIBAR S.A.D. | ||
ELGOIBAR C.D. | 1 - 1 | MUTRIKU F.T. | ||
INTXURRE K.K.E. | 3 - 0 | ZESTOA K.B. | ||
Igo |
Jardunaldia: 11 2019/12/01 |
||||
---|---|---|---|---|
ZESTOA K.B. | - | Atsedena | ||
LEINTZ A. ALOŅA | 0 - 4 | AMAIKAK BAT K.E. | ||
EIBAR S.A.D. | 7 - 1 | ELGOIBAR C.D. | ||
MUTRIKU F.T. | 1 - 1 | INTXURRE K.K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 12 2019/12/15 |
||||
---|---|---|---|---|
AMAIKAK BAT K.E. | - | Atsedena | ||
ELGOIBAR C.D. | 0 - 2 | LEINTZ A. ALOŅA | ||
INTXURRE K.K.E. | 0 - 6 | EIBAR S.A.D. | ||
MUTRIKU F.T. | 3 - 0 | ZESTOA K.B. | ||
Igo |
Jardunaldia: 13 2020/01/05 |
||||
---|---|---|---|---|
AMAIKAK BAT K.E. | 7 - 1 | ZESTOA K.B. | ||
Atsedena | - | ELGOIBAR C.D. | ||
LEINTZ A. ALOŅA | 4 - 3 | INTXURRE K.K.E. | ||
EIBAR S.A.D. | 2 - 0 | MUTRIKU F.T. | ||
Igo |
Jardunaldia: 14 2020/01/12 |
||||
---|---|---|---|---|
ELGOIBAR C.D. | 0 - 4 | AMAIKAK BAT K.E. | ||
INTXURRE K.K.E. | - | Atsedena | ||
MUTRIKU F.T. | 4 - 1 | LEINTZ A. ALOŅA | ||
ZESTOA K.B. | 0 - 2 | EIBAR S.A.D. | ||
Igo |