Jardunaldia: 1 2019/10/19 |
||||
---|---|---|---|---|
AMASORRAIN | 0 - 3 | AIETE IKASTETXEA B | ||
ZUHAIZTI GORRIA | 2 - 3 | ORIXE A | ||
AITOR IKASTOLA D | 3 - 1 | ORIXE D | ||
AITOR IKASTOLA A | 1 - 3 | AITOR IKASTOLA B | ||
ORIXE B | 1 - 3 | THE ENGLISH SCHOOL | ||
ANUNCIATA IKASTETXEA | 1 - 2 | ZUHAIZTI URDINA . | ||
INTXAURRONDO HEGOA | 0 - 3 | AIETE IKASTETXEA A | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2019/10/26 |
||||
---|---|---|---|---|
AIETE IKASTETXEA B | 3 - 0 | INTXAURRONDO HEGOA | ||
ORIXE A | 3 - 0 | AMASORRAIN | ||
ORIXE D | 1 - 3 | ZUHAIZTI GORRIA | ||
AITOR IKASTOLA B | 2 - 1 | AITOR IKASTOLA D | ||
THE ENGLISH SCHOOL | 3 - 3 | AITOR IKASTOLA A | ||
ZUHAIZTI URDINA . | 0 - 3 | ORIXE B | ||
AIETE IKASTETXEA A | 3 - 0 | ANUNCIATA IKASTETXEA | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2019/11/09 |
||||
---|---|---|---|---|
AIETE IKASTETXEA B | 2 - 2 | ORIXE A | ||
AMASORRAIN | 2 - 2 | ORIXE D | ||
ZUHAIZTI GORRIA | 2 - 2 | AITOR IKASTOLA B | ||
AITOR IKASTOLA D | 0 - 3 | THE ENGLISH SCHOOL | ||
AITOR IKASTOLA A | 3 - 1 | ZUHAIZTI URDINA . | ||
ORIXE B | 2 - 3 | AIETE IKASTETXEA A | ||
INTXAURRONDO HEGOA | 2 - 1 | ANUNCIATA IKASTETXEA | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2019/11/16 |
||||
---|---|---|---|---|
ORIXE A | 3 - 1 | INTXAURRONDO HEGOA | ||
ORIXE D | 1 - 3 | AIETE IKASTETXEA B | ||
AITOR IKASTOLA B | 3 - 0 | AMASORRAIN | ||
THE ENGLISH SCHOOL | 3 - 0 | ZUHAIZTI GORRIA | ||
ZUHAIZTI URDINA . | 3 - 0 | AITOR IKASTOLA D | ||
AIETE IKASTETXEA A | 0 - 3 | AITOR IKASTOLA A | ||
ANUNCIATA IKASTETXEA | 2 - 3 | ORIXE B | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2019/11/23 |
||||
---|---|---|---|---|
ORIXE A | 0 - 0 | ORIXE D | ||
AIETE IKASTETXEA B | 0 - 0 | AITOR IKASTOLA B | ||
AMASORRAIN | 0 - 0 | THE ENGLISH SCHOOL | ||
ZUHAIZTI GORRIA | 0 - 0 | ZUHAIZTI URDINA . | ||
AITOR IKASTOLA D | 0 - 0 | AIETE IKASTETXEA A | ||
AITOR IKASTOLA A | 0 - 0 | ANUNCIATA IKASTETXEA | ||
INTXAURRONDO HEGOA | 0 - 0 | ORIXE B | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2019/11/30 |
||||
---|---|---|---|---|
ORIXE D | 2 - 1 | INTXAURRONDO HEGOA | ||
AITOR IKASTOLA B | 3 - 2 | ORIXE A | ||
THE ENGLISH SCHOOL | 3 - 0 | AIETE IKASTETXEA B | ||
ZUHAIZTI URDINA . | 2 - 2 | AMASORRAIN | ||
AIETE IKASTETXEA A | 3 - 2 | ZUHAIZTI GORRIA | ||
ANUNCIATA IKASTETXEA | 2 - 2 | AITOR IKASTOLA D | ||
ORIXE B | 1 - 2 | AITOR IKASTOLA A | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2019/12/14 |
||||
---|---|---|---|---|
ORIXE D | 1 - 3 | AITOR IKASTOLA B | ||
ORIXE A | 1 - 3 | THE ENGLISH SCHOOL | ||
AIETE IKASTETXEA B | 2 - 1 | ZUHAIZTI URDINA . | ||
AMASORRAIN | 0 - 3 | AIETE IKASTETXEA A | ||
ZUHAIZTI GORRIA | 3 - 0 | ANUNCIATA IKASTETXEA | ||
AITOR IKASTOLA D | 2 - 3 | ORIXE B | ||
INTXAURRONDO HEGOA | 0 - 3 | AITOR IKASTOLA A | ||
Igo |