Klasifikazioa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postua | Taldea | J | Etxean | Kanpoan | GA | GK | Puntuak | ||||
I | B | G | I | B | G | ||||||
1 | TRINTXERPE AZKUENE C.D. | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 43 | 16 | 28 |
2 | SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 40 | 9 | 28 |
3 | PASAJES C.D. | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 42 | 24 | 25 |
4 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. ''B'' | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 27 | 22 | 19 |
5 | MARTUTENE K.E. | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 26 | 28 | 10 |
6 | EAS 08 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 44 | 8 |
7 | LUBERRI K.E. ''B'' | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 56 | 3 |
Jardunaldia: 1 2008/09/14 |
||||
---|---|---|---|---|
TRINTXERPE AZKUENE C.D. | 3 - 2 | MARTUTENE K.E. | ||
Atsedena | - | LUBERRI K.E. B | ||
SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | 7 - 0 | EAS 08 | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. B | 4 - 0 | PASAJES C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2008/09/21 |
||||
---|---|---|---|---|
MARTUTENE K.E. | 4 - 1 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. B | ||
LUBERRI K.E. B | 0 - 4 | TRINTXERPE AZKUENE C.D. | ||
EAS 08 | - | Atsedena | ||
PASAJES C.D. | 1 - 4 | SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2008/09/28 |
||||
---|---|---|---|---|
MARTUTENE K.E. | 3 - 4 | LUBERRI K.E. B | ||
TRINTXERPE AZKUENE C.D. | 7 - 1 | EAS 08 | ||
Atsedena | - | PASAJES C.D. | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. B | 1 - 4 | SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2008/10/05 |
||||
---|---|---|---|---|
LUBERRI K.E. B | 0 - 3 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. B | ||
EAS 08 | 3 - 3 | MARTUTENE K.E. | ||
PASAJES C.D. | 3 - 0 | TRINTXERPE AZKUENE C.D. | ||
SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2008/10/12 |
||||
---|---|---|---|---|
LUBERRI K.E. B | 2 - 3 | EAS 08 | ||
MARTUTENE K.E. | 3 - 4 | PASAJES C.D. | ||
TRINTXERPE AZKUENE C.D. | 3 - 0 | SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. B | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2008/10/19 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. B | 3 - 0 | EAS 08 | ||
PASAJES C.D. | 10 - 0 | LUBERRI K.E. B | ||
SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | 4 - 0 | MARTUTENE K.E. | ||
Atsedena | - | TRINTXERPE AZKUENE C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2008/10/26 |
||||
---|---|---|---|---|
EAS 08 | 1 - 2 | PASAJES C.D. | ||
LUBERRI K.E. B | 0 - 3 | SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | ||
MARTUTENE K.E. | - | Atsedena | ||
TRINTXERPE AZKUENE C.D. | 5 - 0 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. B | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2008/11/02 |
||||
---|---|---|---|---|
MARTUTENE K.E. | 3 - 3 | TRINTXERPE AZKUENE C.D. | ||
LUBERRI K.E. B | - | Atsedena | ||
EAS 08 | 0 - 6 | SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | ||
PASAJES C.D. | 3 - 2 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. B | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2008/11/09 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. B | 2 - 0 | MARTUTENE K.E. | ||
TRINTXERPE AZKUENE C.D. | 6 - 0 | LUBERRI K.E. B | ||
Atsedena | - | EAS 08 | ||
SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | 0 - 1 | PASAJES C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2008/11/16 |
||||
---|---|---|---|---|
LUBERRI K.E. B | 0 - 5 | MARTUTENE K.E. | ||
EAS 08 | 1 - 3 | TRINTXERPE AZKUENE C.D. | ||
PASAJES C.D. | - | Atsedena | ||
SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | 2 - 2 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. B | ||
Igo |
Jardunaldia: 11 2008/11/23 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. B | 4 - 0 | LUBERRI K.E. B | ||
MARTUTENE K.E. | 1 - 1 | EAS 08 | ||
TRINTXERPE AZKUENE C.D. | 6 - 3 | PASAJES C.D. | ||
Atsedena | - | SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 12 2008/11/30 |
||||
---|---|---|---|---|
EAS 08 | 1 - 0 | LUBERRI K.E. B | ||
PASAJES C.D. | 2 - 2 | MARTUTENE K.E. | ||
SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | 2 - 1 | TRINTXERPE AZKUENE C.D. | ||
Atsedena | - | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. B | ||
Igo |
Jardunaldia: 13 2008/12/07 |
||||
---|---|---|---|---|
EAS 08 | 2 - 4 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. B | ||
LUBERRI K.E. B | 1 - 7 | PASAJES C.D. | ||
MARTUTENE K.E. | 0 - 1 | SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | ||
TRINTXERPE AZKUENE C.D. | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 14 2008/12/14 |
||||
---|---|---|---|---|
PASAJES C.D. | 6 - 1 | EAS 08 | ||
SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | 7 - 0 | LUBERRI K.E. B | ||
Atsedena | - | MARTUTENE K.E. | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. B | 1 - 2 | TRINTXERPE AZKUENE C.D. | ||
Igo |