Jardunaldia: 1 2011/10/30 |
||||
---|---|---|---|---|
MARIÑO C.D. | - | PASAIA K.E. | ||
BEHOBIA C.D. | - | DUNBOA-EGUZKI C.D. | ||
TRINTXERPE C.D. | - | ANTIGUOKO K.E. | ||
Atsedena | - | BETI ONA C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2011/11/20 |
||||
---|---|---|---|---|
PASAIA K.E. | - | Atsedena | ||
DUNBOA-EGUZKI C.D. | - | MARIÑO C.D. | ||
ANTIGUOKO K.E. | - | BEHOBIA C.D. | ||
BETI ONA C.D. | - | TRINTXERPE C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2011/12/18 |
||||
---|---|---|---|---|
PASAIA K.E. | - | DUNBOA-EGUZKI C.D. | ||
MARIÑO C.D. | - | ANTIGUOKO K.E. | ||
BEHOBIA C.D. | - | BETI ONA C.D. | ||
Atsedena | - | TRINTXERPE C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2012/01/15 |
||||
---|---|---|---|---|
DUNBOA-EGUZKI C.D. | - | Atsedena | ||
ANTIGUOKO K.E. | - | PASAIA K.E. | ||
BETI ONA C.D. | - | MARIÑO C.D. | ||
TRINTXERPE C.D. | - | BEHOBIA C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2012/02/12 |
||||
---|---|---|---|---|
DUNBOA-EGUZKI C.D. | - | ANTIGUOKO K.E. | ||
PASAIA K.E. | - | BETI ONA C.D. | ||
MARIÑO C.D. | - | TRINTXERPE C.D. | ||
Atsedena | - | BEHOBIA C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2012/03/11 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | ANTIGUOKO K.E. | ||
BETI ONA C.D. | - | DUNBOA-EGUZKI C.D. | ||
TRINTXERPE C.D. | - | PASAIA K.E. | ||
BEHOBIA C.D. | - | MARIÑO C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2012/04/01 |
||||
---|---|---|---|---|
ANTIGUOKO K.E. | - | BETI ONA C.D. | ||
DUNBOA-EGUZKI C.D. | - | TRINTXERPE C.D. | ||
PASAIA K.E. | - | BEHOBIA C.D. | ||
MARIÑO C.D. | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2012/04/29 |
||||
---|---|---|---|---|
PASAIA K.E. | - | MARIÑO C.D. | ||
DUNBOA-EGUZKI C.D. | - | BEHOBIA C.D. | ||
ANTIGUOKO K.E. | - | TRINTXERPE C.D. | ||
BETI ONA C.D. | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2012/05/06 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | PASAIA K.E. | ||
MARIÑO C.D. | - | DUNBOA-EGUZKI C.D. | ||
BEHOBIA C.D. | - | ANTIGUOKO K.E. | ||
TRINTXERPE C.D. | - | BETI ONA C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2012/06/10 |
||||
---|---|---|---|---|
DUNBOA-EGUZKI C.D. | - | PASAIA K.E. | ||
ANTIGUOKO K.E. | - | MARIÑO C.D. | ||
BETI ONA C.D. | - | BEHOBIA C.D. | ||
TRINTXERPE C.D. | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 11 2012/08/05 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | DUNBOA-EGUZKI C.D. | ||
PASAIA K.E. | - | ANTIGUOKO K.E. | ||
MARIÑO C.D. | - | BETI ONA C.D. | ||
BEHOBIA C.D. | - | TRINTXERPE C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 12 2012/08/12 |
||||
---|---|---|---|---|
ANTIGUOKO K.E. | - | DUNBOA-EGUZKI C.D. | ||
BETI ONA C.D. | - | PASAIA K.E. | ||
TRINTXERPE C.D. | - | MARIÑO C.D. | ||
BEHOBIA C.D. | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 13 2012/08/19 |
||||
---|---|---|---|---|
ANTIGUOKO K.E. | - | Atsedena | ||
DUNBOA-EGUZKI C.D. | - | BETI ONA C.D. | ||
PASAIA K.E. | - | TRINTXERPE C.D. | ||
MARIÑO C.D. | - | BEHOBIA C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 14 2012/08/26 |
||||
---|---|---|---|---|
BETI ONA C.D. | - | ANTIGUOKO K.E. | ||
TRINTXERPE C.D. | - | DUNBOA-EGUZKI C.D. | ||
BEHOBIA C.D. | - | PASAIA K.E. | ||
Atsedena | - | MARIÑO C.D. | ||
Igo |