Klasifikazioa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postua | Taldea | J | Etxean | Kanpoan | GA | GK | Puntuak | ||||
I | B | G | I | B | G | ||||||
1 | PASAIA K.E. | 18 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 78 | 23 | 51 |
2 | ALLERRU K.J.K.E ''B'' | 18 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 52 | 32 | 39 |
3 | MARIÑO C.D. ''B'' | 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 71 | 28 | 38 |
4 | TOURING K.E. | 18 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 47 | 22 | 33 |
5 | HONDARRIBIA F.E ''B'' | 18 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 43 | 35 | 26 |
6 | MARTUTENE K.E. ''B'' | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 38 | 32 | 26 |
7 | BETI ONA C.D. ''B'' | 18 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 30 | 43 | 17 |
8 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. ''C'' | 18 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 21 | 42 | 17 |
9 | EKINTZA K.E. | 18 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 14 | 69 | 6 |
10 | S.A.N.S.E. ''C'' | 18 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 11 | 79 | 5 |
Jardunaldia: 1 2012/12/02 |
||||
---|---|---|---|---|
S.A.N.S.E. C | 1 - 1 | BETI ONA C.D. B | ||
ALLERRU K.J.K.E B | 1 - 4 | MARTUTENE K.E. B | ||
PASAIA K.E. | 6 - 0 | HONDARRIBIA F.E B | ||
EKINTZA K.E. | 0 - 3 | TOURING K.E. | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | 2 - 3 | MARIÑO C.D. B | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2012/12/16 |
||||
---|---|---|---|---|
BETI ONA C.D. B | 1 - 0 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | ||
MARTUTENE K.E. B | 3 - 0 | S.A.N.S.E. C | ||
HONDARRIBIA F.E B | 2 - 1 | ALLERRU K.J.K.E B | ||
TOURING K.E. | 1 - 2 | PASAIA K.E. | ||
MARIÑO C.D. B | 6 - 0 | EKINTZA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2012/12/23 |
||||
---|---|---|---|---|
BETI ONA C.D. B | 1 - 0 | MARTUTENE K.E. B | ||
S.A.N.S.E. C | 1 - 4 | HONDARRIBIA F.E B | ||
ALLERRU K.J.K.E B | 0 - 4 | TOURING K.E. | ||
PASAIA K.E. | 6 - 4 | MARIÑO C.D. B | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | 1 - 2 | EKINTZA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2013/01/13 |
||||
---|---|---|---|---|
MARTUTENE K.E. B | 2 - 0 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | ||
HONDARRIBIA F.E B | 1 - 3 | BETI ONA C.D. B | ||
TOURING K.E. | 2 - 0 | S.A.N.S.E. C | ||
MARIÑO C.D. B | 5 - 0 | ALLERRU K.J.K.E B | ||
EKINTZA K.E. | 1 - 8 | PASAIA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2013/01/20 |
||||
---|---|---|---|---|
MARTUTENE K.E. B | 1 - 0 | HONDARRIBIA F.E B | ||
BETI ONA C.D. B | 1 - 3 | TOURING K.E. | ||
S.A.N.S.E. C | 1 - 5 | MARIÑO C.D. B | ||
ALLERRU K.J.K.E B | 3 - 0 | EKINTZA K.E. | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | 0 - 2 | PASAIA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2013/01/27 |
||||
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA F.E B | 1 - 3 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | ||
TOURING K.E. | 3 - 0 | MARTUTENE K.E. B | ||
MARIÑO C.D. B | 5 - 1 | BETI ONA C.D. B | ||
EKINTZA K.E. | 1 - 1 | S.A.N.S.E. C | ||
PASAIA K.E. | 5 - 3 | ALLERRU K.J.K.E B | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2013/02/03 |
||||
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA F.E B | 1 - 2 | TOURING K.E. | ||
MARTUTENE K.E. B | 2 - 2 | MARIÑO C.D. B | ||
BETI ONA C.D. B | 3 - 1 | EKINTZA K.E. | ||
S.A.N.S.E. C | 0 - 8 | PASAIA K.E. | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | 0 - 4 | ALLERRU K.J.K.E B | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2013/02/17 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | 2 - 4 | TOURING K.E. | ||
MARIÑO C.D. B | 5 - 0 | HONDARRIBIA F.E B | ||
EKINTZA K.E. | 2 - 4 | MARTUTENE K.E. B | ||
PASAIA K.E. | 1 - 0 | BETI ONA C.D. B | ||
ALLERRU K.J.K.E B | 5 - 0 | S.A.N.S.E. C | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2013/02/24 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING K.E. | 1 - 3 | MARIÑO C.D. B | ||
HONDARRIBIA F.E B | 6 - 0 | EKINTZA K.E. | ||
MARTUTENE K.E. B | 0 - 2 | PASAIA K.E. | ||
BETI ONA C.D. B | 2 - 4 | ALLERRU K.J.K.E B | ||
S.A.N.S.E. C | 0 - 3 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2013/03/03 |
||||
---|---|---|---|---|
BETI ONA C.D. B | 6 - 2 | S.A.N.S.E. C | ||
MARTUTENE K.E. B | 1 - 2 | ALLERRU K.J.K.E B | ||
HONDARRIBIA F.E B | 2 - 3 | PASAIA K.E. | ||
TOURING K.E. | 2 - 2 | EKINTZA K.E. | ||
MARIÑO C.D. B | 2 - 3 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | ||
Igo |
Jardunaldia: 11 2013/03/10 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | 1 - 1 | BETI ONA C.D. B | ||
S.A.N.S.E. C | 1 - 4 | MARTUTENE K.E. B | ||
ALLERRU K.J.K.E B | 1 - 0 | HONDARRIBIA F.E B | ||
PASAIA K.E. | 2 - 1 | TOURING K.E. | ||
EKINTZA K.E. | 1 - 5 | MARIÑO C.D. B | ||
Igo |
Jardunaldia: 12 2013/03/17 |
||||
---|---|---|---|---|
MARTUTENE K.E. B | 3 - 2 | BETI ONA C.D. B | ||
HONDARRIBIA F.E B | 5 - 1 | S.A.N.S.E. C | ||
TOURING K.E. | 1 - 2 | ALLERRU K.J.K.E B | ||
MARIÑO C.D. B | 3 - 4 | PASAIA K.E. | ||
EKINTZA K.E. | 0 - 0 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | ||
Igo |
Jardunaldia: 13 2013/03/24 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | 2 - 1 | MARTUTENE K.E. B | ||
BETI ONA C.D. B | 0 - 4 | HONDARRIBIA F.E B | ||
S.A.N.S.E. C | 0 - 10 | TOURING K.E. | ||
ALLERRU K.J.K.E B | 4 - 2 | MARIÑO C.D. B | ||
PASAIA K.E. | 1 - 0 | EKINTZA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 14 2013/04/14 |
||||
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA F.E B | 3 - 2 | MARTUTENE K.E. B | ||
TOURING K.E. | 2 - 0 | BETI ONA C.D. B | ||
MARIÑO C.D. B | 6 - 0 | S.A.N.S.E. C | ||
EKINTZA K.E. | 2 - 5 | ALLERRU K.J.K.E B | ||
PASAIA K.E. | 9 - 1 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | ||
Igo |
Jardunaldia: 15 2013/04/21 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | 1 - 3 | HONDARRIBIA F.E B | ||
MARTUTENE K.E. B | 1 - 1 | TOURING K.E. | ||
BETI ONA C.D. B | 0 - 6 | MARIÑO C.D. B | ||
S.A.N.S.E. C | 1 - 0 | EKINTZA K.E. | ||
ALLERRU K.J.K.E B | 4 - 2 | PASAIA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 16 2013/04/28 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING K.E. | 3 - 3 | HONDARRIBIA F.E B | ||
MARIÑO C.D. B | 4 - 1 | MARTUTENE K.E. B | ||
EKINTZA K.E. | 2 - 8 | BETI ONA C.D. B | ||
PASAIA K.E. | 8 - 0 | S.A.N.S.E. C | ||
ALLERRU K.J.K.E B | 3 - 0 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | ||
Igo |
Jardunaldia: 17 2013/05/05 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING K.E. | 4 - 0 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | ||
HONDARRIBIA F.E B | 2 - 2 | MARIÑO C.D. B | ||
MARTUTENE K.E. B | 6 - 0 | EKINTZA K.E. | ||
BETI ONA C.D. B | 0 - 3 | PASAIA K.E. | ||
S.A.N.S.E. C | 2 - 6 | ALLERRU K.J.K.E B | ||
Igo |
Jardunaldia: 18 2013/05/12 |
||||
---|---|---|---|---|
MARIÑO C.D. B | 3 - 0 | TOURING K.E. | ||
EKINTZA K.E. | 0 - 6 | HONDARRIBIA F.E B | ||
PASAIA K.E. | 6 - 3 | MARTUTENE K.E. B | ||
ALLERRU K.J.K.E B | 4 - 0 | BETI ONA C.D. B | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E. C | 2 - 0 | S.A.N.S.E. C | ||
Igo |