Jardunaldia: 1 2013/11/24 |
||||
---|---|---|---|---|
INTERNACIONAL C.D. | - | BETI ONA C.D. | ||
DANENA-AMAROZ | - | PASAIA K.E. | ||
BALOIAREN AMETSAK | - | ALLERRU K.J.K.E | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | - | SANPEDROTARRA F.E | ||
Atsedena | - | USURBIL F.T. | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2013/12/15 |
||||
---|---|---|---|---|
BETI ONA C.D. | - | Atsedena | ||
PASAIA K.E. | - | INTERNACIONAL C.D. | ||
ALLERRU K.J.K.E | - | DANENA-AMAROZ | ||
SANPEDROTARRA F.E | - | BALOIAREN AMETSAK | ||
USURBIL F.T. | - | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2013/12/22 |
||||
---|---|---|---|---|
BETI ONA C.D. | - | PASAIA K.E. | ||
INTERNACIONAL C.D. | - | ALLERRU K.J.K.E | ||
DANENA-AMAROZ | - | SANPEDROTARRA F.E | ||
BALOIAREN AMETSAK | - | USURBIL F.T. | ||
Atsedena | - | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2014/02/09 |
||||
---|---|---|---|---|
PASAIA K.E. | - | Atsedena | ||
ALLERRU K.J.K.E | - | BETI ONA C.D. | ||
SANPEDROTARRA F.E | - | INTERNACIONAL C.D. | ||
USURBIL F.T. | - | DANENA-AMAROZ | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | - | BALOIAREN AMETSAK | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2014/03/02 |
||||
---|---|---|---|---|
PASAIA K.E. | - | ALLERRU K.J.K.E | ||
BETI ONA C.D. | - | SANPEDROTARRA F.E | ||
INTERNACIONAL C.D. | - | USURBIL F.T. | ||
DANENA-AMAROZ | - | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
Atsedena | - | BALOIAREN AMETSAK | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2014/03/16 |
||||
---|---|---|---|---|
ALLERRU K.J.K.E | - | Atsedena | ||
SANPEDROTARRA F.E | - | PASAIA K.E. | ||
USURBIL F.T. | - | BETI ONA C.D. | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | - | INTERNACIONAL C.D. | ||
BALOIAREN AMETSAK | - | DANENA-AMAROZ | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2014/03/30 |
||||
---|---|---|---|---|
ALLERRU K.J.K.E | - | SANPEDROTARRA F.E | ||
PASAIA K.E. | - | USURBIL F.T. | ||
BETI ONA C.D. | - | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
INTERNACIONAL C.D. | - | BALOIAREN AMETSAK | ||
Atsedena | - | DANENA-AMAROZ | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2014/04/13 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | SANPEDROTARRA F.E | ||
USURBIL F.T. | - | ALLERRU K.J.K.E | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | - | PASAIA K.E. | ||
BALOIAREN AMETSAK | - | BETI ONA C.D. | ||
DANENA-AMAROZ | - | INTERNACIONAL C.D. | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2014/05/04 |
||||
---|---|---|---|---|
SANPEDROTARRA F.E | - | USURBIL F.T. | ||
ALLERRU K.J.K.E | - | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
PASAIA K.E. | - | BALOIAREN AMETSAK | ||
BETI ONA C.D. | - | DANENA-AMAROZ | ||
INTERNACIONAL C.D. | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2014/05/18 |
||||
---|---|---|---|---|
BETI ONA C.D. | - | INTERNACIONAL C.D. | ||
PASAIA K.E. | - | DANENA-AMAROZ | ||
ALLERRU K.J.K.E | - | BALOIAREN AMETSAK | ||
SANPEDROTARRA F.E | - | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
USURBIL F.T. | - | Atsedena | ||
Igo |