Klasifikazioa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postua | Taldea | J | Etxean | Kanpoan | GA | GK | Puntuak | ||||
I | B | G | I | B | G | ||||||
1 | MUTRIKU F.T. | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 37 | 22 | 25 |
2 | ARIZMENDI K.E. | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 20 | 23 |
3 | ZUMAIAKO F.T. | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 27 | 14 | 22 |
4 | TOURING KE | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 22 |
5 | INTXAURDI K.E. | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 15 | 18 |
6 | UROLA K.E. | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 34 | 7 |
7 | ALLERRU K.J.K.E | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 16 | 39 | 5 |
Jardunaldia: 1 2014/02/02 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING KE | 1 - 1 | ARIZMENDI K.E. | ||
Atsedena | - | ALLERRU K.J.K.E | ||
ZUMAIAKO F.T. | 2 - 1 | MUTRIKU F.T. | ||
UROLA K.E. | 0 - 3 | INTXAURDI K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2014/02/09 |
||||
---|---|---|---|---|
ARIZMENDI K.E. | 3 - 1 | UROLA K.E. | ||
ALLERRU K.J.K.E | 2 - 4 | TOURING KE | ||
MUTRIKU F.T. | - | Atsedena | ||
INTXAURDI K.E. | 2 - 0 | ZUMAIAKO F.T. | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2014/02/16 |
||||
---|---|---|---|---|
ARIZMENDI K.E. | 4 - 1 | ALLERRU K.J.K.E | ||
TOURING KE | 2 - 0 | MUTRIKU F.T. | ||
Atsedena | - | INTXAURDI K.E. | ||
UROLA K.E. | 2 - 2 | ZUMAIAKO F.T. | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2014/03/09 |
||||
---|---|---|---|---|
ALLERRU K.J.K.E | 5 - 2 | UROLA K.E. | ||
MUTRIKU F.T. | 9 - 4 | ARIZMENDI K.E. | ||
INTXAURDI K.E. | 2 - 1 | TOURING KE | ||
ZUMAIAKO F.T. | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2014/03/16 |
||||
---|---|---|---|---|
ALLERRU K.J.K.E | 1 - 5 | MUTRIKU F.T. | ||
ARIZMENDI K.E. | 1 - 0 | INTXAURDI K.E. | ||
TOURING KE | 0 - 3 | ZUMAIAKO F.T. | ||
UROLA K.E. | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2014/03/23 |
||||
---|---|---|---|---|
UROLA K.E. | 4 - 2 | MUTRIKU F.T. | ||
INTXAURDI K.E. | 2 - 1 | ALLERRU K.J.K.E | ||
ZUMAIAKO F.T. | 2 - 1 | ARIZMENDI K.E. | ||
Atsedena | - | TOURING KE | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2014/03/30 |
||||
---|---|---|---|---|
MUTRIKU F.T. | 1 - 0 | INTXAURDI K.E. | ||
ALLERRU K.J.K.E | 1 - 8 | ZUMAIAKO F.T. | ||
ARIZMENDI K.E. | - | Atsedena | ||
TOURING KE | 2 - 0 | UROLA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2014/04/06 |
||||
---|---|---|---|---|
ARIZMENDI K.E. | 2 - 0 | TOURING KE | ||
ALLERRU K.J.K.E | - | Atsedena | ||
MUTRIKU F.T. | 3 - 1 | ZUMAIAKO F.T. | ||
INTXAURDI K.E. | 3 - 0 | UROLA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2014/04/13 |
||||
---|---|---|---|---|
UROLA K.E. | 2 - 5 | ARIZMENDI K.E. | ||
TOURING KE | 2 - 1 | ALLERRU K.J.K.E | ||
Atsedena | - | MUTRIKU F.T. | ||
ZUMAIAKO F.T. | 1 - 0 | INTXAURDI K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2014/05/04 |
||||
---|---|---|---|---|
ALLERRU K.J.K.E | 1 - 1 | ARIZMENDI K.E. | ||
MUTRIKU F.T. | 4 - 1 | TOURING KE | ||
INTXAURDI K.E. | - | Atsedena | ||
ZUMAIAKO F.T. | 2 - 1 | UROLA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 11 2014/05/11 |
||||
---|---|---|---|---|
UROLA K.E. | 2 - 0 | ALLERRU K.J.K.E | ||
ARIZMENDI K.E. | 1 - 2 | MUTRIKU F.T. | ||
TOURING KE | 3 - 0 | INTXAURDI K.E. | ||
Atsedena | - | ZUMAIAKO F.T. | ||
Igo |
Jardunaldia: 12 2014/05/18 |
||||
---|---|---|---|---|
MUTRIKU F.T. | 2 - 2 | ALLERRU K.J.K.E | ||
INTXAURDI K.E. | 1 - 2 | ARIZMENDI K.E. | ||
ZUMAIAKO F.T. | 1 - 2 | TOURING KE | ||
Atsedena | - | UROLA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 13 2014/05/25 |
||||
---|---|---|---|---|
MUTRIKU F.T. | 4 - 2 | UROLA K.E. | ||
ALLERRU K.J.K.E | 1 - 2 | INTXAURDI K.E. | ||
ARIZMENDI K.E. | 1 - 0 | ZUMAIAKO F.T. | ||
TOURING KE | - | Atsedena | ||
Igo |
Jardunaldia: 14 2014/06/01 |
||||
---|---|---|---|---|
INTXAURDI K.E. | 2 - 4 | MUTRIKU F.T. | ||
ZUMAIAKO F.T. | 5 - 0 | ALLERRU K.J.K.E | ||
Atsedena | - | ARIZMENDI K.E. | ||
UROLA K.E. | 2 - 3 | TOURING KE | ||
Igo |