Klasifikazioa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postua | Taldea | J | Etxean | Kanpoan | GA | GK | Puntuak | ||||
I | B | G | I | B | G | ||||||
1 | EKINTZA K.E. | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 38 | 14 | 33 |
2 | AÑORGA K.K.E | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 46 | 18 | 31 |
3 | ORERETA KAFEA, F.C. | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 47 | 21 | 31 |
4 | TOURING KE | 14 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 53 | 23 | 27 |
5 | KOSTKAS KE | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 44 | 26 | 21 |
6 | BETI ONA C.D. | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 18 | 42 | 10 |
7 | LANDETXA K.T. ''B'' | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | 72 | 6 |
8 | TRINTXERPE C.D. ''B'' | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 18 | 63 | 4 |
Jardunaldia: 1 2014/09/21 |
||||
---|---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 5 - 1 | TRINTXERPE C.D. B | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | 8 - 3 | LANDETXA K.T. B | ||
AÑORGA K.K.E | 6 - 1 | BETI ONA C.D. | ||
EKINTZA K.E. | 1 - 0 | TOURING KE | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2014/09/28 |
||||
---|---|---|---|---|
TRINTXERPE C.D. B | 0 - 4 | EKINTZA K.E. | ||
LANDETXA K.T. B | 0 - 6 | KOSTKAS KE | ||
BETI ONA C.D. | 0 - 6 | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
TOURING KE | 3 - 6 | AÑORGA K.K.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2014/10/05 |
||||
---|---|---|---|---|
TRINTXERPE C.D. B | 3 - 0 | LANDETXA K.T. B | ||
KOSTKAS KE | 4 - 1 | BETI ONA C.D. | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | 1 - 2 | TOURING KE | ||
EKINTZA K.E. | 1 - 1 | AÑORGA K.K.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2014/10/12 |
||||
---|---|---|---|---|
LANDETXA K.T. B | 0 - 1 | EKINTZA K.E. | ||
BETI ONA C.D. | 4 - 0 | TRINTXERPE C.D. B | ||
TOURING KE | 2 - 0 | KOSTKAS KE | ||
AÑORGA K.K.E | 4 - 3 | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2014/10/19 |
||||
---|---|---|---|---|
LANDETXA K.T. B | 3 - 1 | BETI ONA C.D. | ||
TRINTXERPE C.D. B | 1 - 4 | TOURING KE | ||
KOSTKAS KE | 1 - 3 | AÑORGA K.K.E | ||
EKINTZA K.E. | 2 - 1 | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2014/10/26 |
||||
---|---|---|---|---|
EKINTZA K.E. | 4 - 0 | BETI ONA C.D. | ||
TOURING KE | 7 - 0 | LANDETXA K.T. B | ||
AÑORGA K.K.E | 6 - 2 | TRINTXERPE C.D. B | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | 2 - 0 | KOSTKAS KE | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2014/11/02 |
||||
---|---|---|---|---|
BETI ONA C.D. | 0 - 5 | TOURING KE | ||
LANDETXA K.T. B | 0 - 8 | AÑORGA K.K.E | ||
TRINTXERPE C.D. B | 2 - 7 | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
KOSTKAS KE | 2 - 3 | EKINTZA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2014/11/09 |
||||
---|---|---|---|---|
TRINTXERPE C.D. B | 0 - 5 | KOSTKAS KE | ||
LANDETXA K.T. B | 0 - 3 | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
BETI ONA C.D. | 0 - 1 | AÑORGA K.K.E | ||
TOURING KE | 1 - 2 | EKINTZA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2014/11/16 |
||||
---|---|---|---|---|
EKINTZA K.E. | 6 - 4 | TRINTXERPE C.D. B | ||
KOSTKAS KE | 12 - 1 | LANDETXA K.T. B | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | 1 - 0 | BETI ONA C.D. | ||
AÑORGA K.K.E | 0 - 1 | TOURING KE | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2014/11/23 |
||||
---|---|---|---|---|
LANDETXA K.T. B | 2 - 0 | TRINTXERPE C.D. B | ||
BETI ONA C.D. | 1 - 2 | KOSTKAS KE | ||
TOURING KE | 2 - 3 | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
AÑORGA K.K.E | 1 - 1 | EKINTZA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 11 2014/11/30 |
||||
---|---|---|---|---|
EKINTZA K.E. | 8 - 0 | LANDETXA K.T. B | ||
TRINTXERPE C.D. B | 1 - 2 | BETI ONA C.D. | ||
KOSTKAS KE | 4 - 3 | TOURING KE | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | 1 - 1 | AÑORGA K.K.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 12 2014/12/07 |
||||
---|---|---|---|---|
BETI ONA C.D. | 5 - 1 | LANDETXA K.T. B | ||
TOURING KE | 11 - 1 | TRINTXERPE C.D. B | ||
AÑORGA K.K.E | 4 - 1 | KOSTKAS KE | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | 2 - 1 | EKINTZA K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 13 2014/12/14 |
||||
---|---|---|---|---|
BETI ONA C.D. | 2 - 2 | EKINTZA K.E. | ||
LANDETXA K.T. B | 3 - 6 | TOURING KE | ||
TRINTXERPE C.D. B | 1 - 1 | AÑORGA K.K.E | ||
KOSTKAS KE | 2 - 3 | ORERETA KAFEA, F.C. | ||
Igo |
Jardunaldia: 14 2014/12/21 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING KE | 6 - 1 | BETI ONA C.D. | ||
AÑORGA K.K.E | 4 - 2 | LANDETXA K.T. B | ||
ORERETA KAFEA, F.C. | 6 - 2 | TRINTXERPE C.D. B | ||
EKINTZA K.E. | 2 - 0 | KOSTKAS KE | ||
Igo |