Jardunaldia: 1 2015/01/10 |
||||
---|---|---|---|---|
AXULAR LIZEOA A | 2 - 3 | AXULAR LIZEOA B | ||
EKINTZA A | 2 - 2 | EKINTZA B | ||
JAKINTZA A | 3 - 2 | JAKINTZA B | ||
SAN PATRICIO A | 2 - 3 | SAN PATRICIO B | ||
LARRAMENDI ILK | 2 - 2 | SANTA TERESA | ||
Atsedena | - | EKINTZA D | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2015/01/24 |
||||
---|---|---|---|---|
AXULAR LIZEOA B | - | Atsedena | ||
EKINTZA B | 0 - 4 | AXULAR LIZEOA A | ||
JAKINTZA B | 3 - 1 | EKINTZA A | ||
SAN PATRICIO B | 2 - 3 | JAKINTZA A | ||
SANTA TERESA | 4 - 3 | SAN PATRICIO A | ||
EKINTZA D | 4 - 0 | LARRAMENDI ILK | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2015/02/07 |
||||
---|---|---|---|---|
AXULAR LIZEOA B | - | EKINTZA B | ||
AXULAR LIZEOA A | - | JAKINTZA B | ||
EKINTZA A | - | SAN PATRICIO B | ||
JAKINTZA A | - | SANTA TERESA | ||
SAN PATRICIO A | - | EKINTZA D | ||
Atsedena | - | LARRAMENDI ILK | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2015/02/21 |
||||
---|---|---|---|---|
EKINTZA B | - | Atsedena | ||
JAKINTZA B | 2 - 3 | AXULAR LIZEOA B | ||
SAN PATRICIO B | 2 - 3 | AXULAR LIZEOA A | ||
SANTA TERESA | 4 - 2 | EKINTZA A | ||
EKINTZA D | 2 - 2 | JAKINTZA A | ||
LARRAMENDI ILK | 3 - 2 | SAN PATRICIO A | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2015/02/28 |
||||
---|---|---|---|---|
EKINTZA B | 1 - 4 | JAKINTZA B | ||
AXULAR LIZEOA B | 4 - 0 | SAN PATRICIO B | ||
AXULAR LIZEOA A | 4 - 0 | SANTA TERESA | ||
EKINTZA A | 1 - 4 | EKINTZA D | ||
JAKINTZA A | 3 - 2 | LARRAMENDI ILK | ||
Atsedena | - | SAN PATRICIO A | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2015/03/07 |
||||
---|---|---|---|---|
JAKINTZA B | - | Atsedena | ||
SAN PATRICIO B | 3 - 2 | EKINTZA B | ||
SANTA TERESA | 3 - 2 | AXULAR LIZEOA B | ||
EKINTZA D | 1 - 3 | AXULAR LIZEOA A | ||
LARRAMENDI ILK | 4 - 2 | EKINTZA A | ||
SAN PATRICIO A | 2 - 2 | JAKINTZA A | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2015/03/21 |
||||
---|---|---|---|---|
JAKINTZA B | 1 - 4 | SAN PATRICIO B | ||
EKINTZA B | 1 - 4 | SANTA TERESA | ||
AXULAR LIZEOA B | 1 - 3 | EKINTZA D | ||
AXULAR LIZEOA A | 2 - 4 | LARRAMENDI ILK | ||
EKINTZA A | 2 - 3 | SAN PATRICIO A | ||
Atsedena | - | JAKINTZA A | ||
Igo |