Jardunaldia: 1 2015/01/10 |
||||
---|---|---|---|---|
DEUTSCHE SCHULE A | 1 - 4 | DEUTSCHE SCHULE B | ||
AMARA BERRI A | 1 - 3 | AMARA BERRI B | ||
AMARA BERRI D | 4 - 1 | AMARA BERRI E | ||
MARY WARD A | 3 - 1 | MARY WARD B | ||
JESUITINAS A | 1 - 4 | JESUITINAS B | ||
KARMELO | 4 - 2 | IKASBIDE | ||
LA SALLE B | 3 - 1 | M-AMASORRAIN . | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2015/01/24 |
||||
---|---|---|---|---|
DEUTSCHE SCHULE B | 1 - 3 | LA SALLE B | ||
AMARA BERRI B | 2 - 3 | DEUTSCHE SCHULE A | ||
AMARA BERRI E | 2 - 3 | AMARA BERRI A | ||
MARY WARD B | 2 - 3 | AMARA BERRI D | ||
JESUITINAS B | 3 - 1 | MARY WARD A | ||
IKASBIDE | 3 - 1 | JESUITINAS A | ||
M-AMASORRAIN . | 2 - 2 | KARMELO | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2015/02/07 |
||||
---|---|---|---|---|
DEUTSCHE SCHULE B | - | AMARA BERRI B | ||
DEUTSCHE SCHULE A | - | AMARA BERRI E | ||
AMARA BERRI A | - | MARY WARD B | ||
AMARA BERRI D | - | JESUITINAS B | ||
MARY WARD A | - | IKASBIDE | ||
JESUITINAS A | - | M-AMASORRAIN . | ||
LA SALLE B | - | KARMELO | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2015/02/21 |
||||
---|---|---|---|---|
AMARA BERRI B | 1 - 4 | LA SALLE B | ||
AMARA BERRI E | 3 - 1 | DEUTSCHE SCHULE B | ||
MARY WARD B | 3 - 3 | DEUTSCHE SCHULE A | ||
JESUITINAS B | 4 - 1 | AMARA BERRI A | ||
IKASBIDE | 2 - 3 | AMARA BERRI D | ||
M-AMASORRAIN . | 0 - 4 | MARY WARD A | ||
KARMELO | 4 - 1 | JESUITINAS A | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2015/02/28 |
||||
---|---|---|---|---|
AMARA BERRI B | 2 - 3 | AMARA BERRI E | ||
DEUTSCHE SCHULE B | 1 - 3 | MARY WARD B | ||
DEUTSCHE SCHULE A | 4 - 4 | JESUITINAS B | ||
AMARA BERRI A | 2 - 3 | IKASBIDE | ||
AMARA BERRI D | 4 - 2 | M-AMASORRAIN . | ||
MARY WARD A | 4 - 1 | KARMELO | ||
LA SALLE B | - | JESUITINAS A | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2015/03/07 |
||||
---|---|---|---|---|
AMARA BERRI E | 1 - 3 | LA SALLE B | ||
MARY WARD B | 3 - 3 | AMARA BERRI B | ||
JESUITINAS B | 3 - 2 | DEUTSCHE SCHULE B | ||
IKASBIDE | 1 - 4 | DEUTSCHE SCHULE A | ||
M-AMASORRAIN . | 3 - 2 | AMARA BERRI A | ||
KARMELO | 1 - 4 | AMARA BERRI D | ||
JESUITINAS A | 1 - 3 | MARY WARD A | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2015/03/21 |
||||
---|---|---|---|---|
AMARA BERRI E | 3 - 3 | MARY WARD B | ||
AMARA BERRI B | 3 - 1 | JESUITINAS B | ||
DEUTSCHE SCHULE B | 4 - 0 | IKASBIDE | ||
DEUTSCHE SCHULE A | 3 - 1 | M-AMASORRAIN . | ||
AMARA BERRI A | 1 - 3 | KARMELO | ||
AMARA BERRI D | 4 - 1 | JESUITINAS A | ||
LA SALLE B | 3 - 3 | MARY WARD A | ||
Igo |