Klasifikazioa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postua | Taldea | J | Etxean | Kanpoan | GA | GK | Puntuak | ||||
I | B | G | I | B | G | ||||||
1 | TOURING KE ''A'' | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 118 | 4 | 42 |
2 | ALLERRU K.J.K.E | 14 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 113 | 13 | 36 |
3 | GURE TXOKOA K.K.E. | 14 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 77 | 23 | 27 |
4 | LANDETXA K.T. | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 45 | 35 | 25 |
5 | DUNBOA EGUZKI C.D. | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 21 | 39 | 17 |
6 | BEHOBIA C.D. ''B'' | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 22 | 93 | 10 |
7 | OIARTZUN K.E. | 14 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 107 | 4 |
8 | BETI ONA C.D. ''B'' | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 11 | 99 | 4 |
Jardunaldia: 1 2015/10/18 |
||||
---|---|---|---|---|
TOURING KE A | 13 - 0 | DUNBOA EGUZKI C.D. | ||
ALLERRU K.J.K.E | 12 - 0 | BETI ONA C.D. B | ||
LANDETXA K.T. | 5 - 0 | OIARTZUN K.E. | ||
GURE TXOKOA K.K.E. | 3 - 0 | BEHOBIA C.D. B | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2015/10/25 |
||||
---|---|---|---|---|
DUNBOA EGUZKI C.D. | 1 - 7 | GURE TXOKOA K.K.E. | ||
BETI ONA C.D. B | 0 - 11 | TOURING KE A | ||
OIARTZUN K.E. | 0 - 14 | ALLERRU K.J.K.E | ||
BEHOBIA C.D. B | 0 - 10 | LANDETXA K.T. | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2015/11/01 |
||||
---|---|---|---|---|
DUNBOA EGUZKI C.D. | 2 - 0 | BETI ONA C.D. B | ||
TOURING KE A | 12 - 0 | OIARTZUN K.E. | ||
ALLERRU K.J.K.E | 16 - 0 | BEHOBIA C.D. B | ||
GURE TXOKOA K.K.E. | 4 - 0 | LANDETXA K.T. | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2015/11/08 |
||||
---|---|---|---|---|
BETI ONA C.D. B | 1 - 13 | GURE TXOKOA K.K.E. | ||
OIARTZUN K.E. | 0 - 3 | DUNBOA EGUZKI C.D. | ||
BEHOBIA C.D. B | 0 - 12 | TOURING KE A | ||
LANDETXA K.T. | 0 - 7 | ALLERRU K.J.K.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2015/11/15 |
||||
---|---|---|---|---|
BETI ONA C.D. B | 0 - 1 | OIARTZUN K.E. | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. | 2 - 0 | BEHOBIA C.D. B | ||
TOURING KE A | 8 - 0 | LANDETXA K.T. | ||
GURE TXOKOA K.K.E. | 1 - 2 | ALLERRU K.J.K.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2015/11/22 |
||||
---|---|---|---|---|
GURE TXOKOA K.K.E. | 12 - 0 | OIARTZUN K.E. | ||
BEHOBIA C.D. B | 4 - 1 | BETI ONA C.D. B | ||
LANDETXA K.T. | 1 - 0 | DUNBOA EGUZKI C.D. | ||
ALLERRU K.J.K.E | 2 - 4 | TOURING KE A | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2015/11/29 |
||||
---|---|---|---|---|
OIARTZUN K.E. | 2 - 5 | BEHOBIA C.D. B | ||
BETI ONA C.D. B | 1 - 9 | LANDETXA K.T. | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. | 0 - 4 | ALLERRU K.J.K.E | ||
TOURING KE A | 11 - 0 | GURE TXOKOA K.K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2015/12/13 |
||||
---|---|---|---|---|
DUNBOA EGUZKI C.D. | 0 - 4 | TOURING KE A | ||
BETI ONA C.D. B | 0 - 10 | ALLERRU K.J.K.E | ||
OIARTZUN K.E. | 0 - 7 | LANDETXA K.T. | ||
BEHOBIA C.D. B | 0 - 10 | GURE TXOKOA K.K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 9 2015/12/20 |
||||
---|---|---|---|---|
GURE TXOKOA K.K.E. | 2 - 0 | DUNBOA EGUZKI C.D. | ||
TOURING KE A | 13 - 0 | BETI ONA C.D. B | ||
ALLERRU K.J.K.E | 17 - 0 | OIARTZUN K.E. | ||
LANDETXA K.T. | 8 - 2 | BEHOBIA C.D. B | ||
Igo |
Jardunaldia: 10 2016/01/10 |
||||
---|---|---|---|---|
BETI ONA C.D. B | 2 - 5 | DUNBOA EGUZKI C.D. | ||
OIARTZUN K.E. | 0 - 8 | TOURING KE A | ||
BEHOBIA C.D. B | 2 - 11 | ALLERRU K.J.K.E | ||
LANDETXA K.T. | 1 - 0 | GURE TXOKOA K.K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 11 2016/01/17 |
||||
---|---|---|---|---|
GURE TXOKOA K.K.E. | 12 - 0 | BETI ONA C.D. B | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. | 7 - 0 | OIARTZUN K.E. | ||
TOURING KE A | 13 - 0 | BEHOBIA C.D. B | ||
ALLERRU K.J.K.E | 7 - 0 | LANDETXA K.T. | ||
Igo |
Jardunaldia: 12 2016/01/24 |
||||
---|---|---|---|---|
OIARTZUN K.E. | 2 - 2 | BETI ONA C.D. B | ||
BEHOBIA C.D. B | 1 - 1 | DUNBOA EGUZKI C.D. | ||
LANDETXA K.T. | 1 - 5 | TOURING KE A | ||
ALLERRU K.J.K.E | 5 - 4 | GURE TXOKOA K.K.E. | ||
Igo |
Jardunaldia: 13 2016/01/31 |
||||
---|---|---|---|---|
OIARTZUN K.E. | 0 - 9 | GURE TXOKOA K.K.E. | ||
BETI ONA C.D. B | 3 - 2 | BEHOBIA C.D. B | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. | 0 - 0 | LANDETXA K.T. | ||
TOURING KE A | 2 - 1 | ALLERRU K.J.K.E | ||
Igo |
Jardunaldia: 14 2016/02/14 |
||||
---|---|---|---|---|
BEHOBIA C.D. B | 6 - 1 | OIARTZUN K.E. | ||
LANDETXA K.T. | 3 - 1 | BETI ONA C.D. B | ||
ALLERRU K.J.K.E | 5 - 0 | DUNBOA EGUZKI C.D. | ||
GURE TXOKOA K.K.E. | 0 - 2 | TOURING KE A | ||
Igo |