Jardunaldia: 1 2015/10/17 |
||||
---|---|---|---|---|
JESUITINAS | 2 - 2 | AMARA BERRI F | ||
ARANTZAZUKO AMA B | 2 - 4 | MARY WARD B | ||
ARANTZAZUKO AMA A | - | Atsedena | ||
MUNDAIZ | 4 - 0 | SAN PATRICIO B | ||
IKASBIDE | 2 - 3 | SAN PATRICIO D | ||
MARY WARD A | 3 - 2 | AMARA BERRI A | ||
ZUHAIZTI B | 2 - 3 | AMARA BERRI B | ||
AMARA BERRI D | 2 - 4 | AMARA BERRI E | ||
Igo |
Jardunaldia: 2 2015/10/24 |
||||
---|---|---|---|---|
AMARA BERRI F | 3 - 2 | AMARA BERRI D | ||
MARY WARD B | 3 - 3 | JESUITINAS | ||
Atsedena | - | ARANTZAZUKO AMA B | ||
SAN PATRICIO B | 4 - 0 | ARANTZAZUKO AMA A | ||
SAN PATRICIO D | 1 - 4 | MUNDAIZ | ||
AMARA BERRI A | 3 - 2 | IKASBIDE | ||
AMARA BERRI B | 0 - 4 | MARY WARD A | ||
AMARA BERRI E | 3 - 1 | ZUHAIZTI B | ||
Igo |
Jardunaldia: 3 2015/10/31 |
||||
---|---|---|---|---|
AMARA BERRI F | 4 - 2 | MARY WARD B | ||
JESUITINAS | - | Atsedena | ||
ARANTZAZUKO AMA B | 1 - 4 | SAN PATRICIO B | ||
ARANTZAZUKO AMA A | 2 - 4 | SAN PATRICIO D | ||
MUNDAIZ | 3 - 1 | AMARA BERRI A | ||
IKASBIDE | 4 - 0 | AMARA BERRI B | ||
MARY WARD A | 4 - 1 | AMARA BERRI E | ||
AMARA BERRI D | 1 - 3 | ZUHAIZTI B | ||
Igo |
Jardunaldia: 4 2015/11/07 |
||||
---|---|---|---|---|
MARY WARD B | 4 - 0 | AMARA BERRI D | ||
Atsedena | - | AMARA BERRI F | ||
SAN PATRICIO B | 2 - 3 | JESUITINAS | ||
SAN PATRICIO D | 4 - 0 | ARANTZAZUKO AMA B | ||
AMARA BERRI A | 3 - 1 | ARANTZAZUKO AMA A | ||
AMARA BERRI B | 0 - 4 | MUNDAIZ | ||
AMARA BERRI E | 3 - 3 | IKASBIDE | ||
ZUHAIZTI B | 1 - 4 | MARY WARD A | ||
Igo |
Jardunaldia: 5 2015/11/14 |
||||
---|---|---|---|---|
MARY WARD B | - | Atsedena | ||
AMARA BERRI F | 4 - 3 | SAN PATRICIO B | ||
JESUITINAS | 3 - 4 | SAN PATRICIO D | ||
ARANTZAZUKO AMA B | 1 - 4 | AMARA BERRI A | ||
ARANTZAZUKO AMA A | 2 - 3 | AMARA BERRI B | ||
MUNDAIZ | 4 - 2 | AMARA BERRI E | ||
IKASBIDE | 4 - 0 | ZUHAIZTI B | ||
AMARA BERRI D | 1 - 4 | MARY WARD A | ||
Igo |
Jardunaldia: 6 2015/11/21 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | AMARA BERRI D | ||
SAN PATRICIO B | 2 - 4 | MARY WARD B | ||
SAN PATRICIO D | 4 - 3 | AMARA BERRI F | ||
AMARA BERRI A | 0 - 0 | JESUITINAS | ||
AMARA BERRI B | 2 - 3 | ARANTZAZUKO AMA B | ||
AMARA BERRI E | 4 - 0 | ARANTZAZUKO AMA A | ||
ZUHAIZTI B | 0 - 0 | MUNDAIZ | ||
MARY WARD A | 3 - 3 | IKASBIDE | ||
Igo |
Jardunaldia: 7 2015/11/28 |
||||
---|---|---|---|---|
Atsedena | - | SAN PATRICIO B | ||
MARY WARD B | 3 - 1 | SAN PATRICIO D | ||
AMARA BERRI F | 0 - 4 | AMARA BERRI A | ||
JESUITINAS | 3 - 2 | AMARA BERRI B | ||
ARANTZAZUKO AMA B | 2 - 3 | AMARA BERRI E | ||
ARANTZAZUKO AMA A | 2 - 3 | ZUHAIZTI B | ||
MUNDAIZ | 3 - 1 | MARY WARD A | ||
AMARA BERRI D | 0 - 4 | IKASBIDE | ||
Igo |
Jardunaldia: 8 2015/12/12 |
||||
---|---|---|---|---|
SAN PATRICIO B | 1 - 3 | AMARA BERRI D | ||
SAN PATRICIO D | - | Atsedena | ||
AMARA BERRI A | 3 - 3 | MARY WARD B | ||
AMARA BERRI B | 3 - 2 | AMARA BERRI F | ||
AMARA BERRI E | 1 - 3 | JESUITINAS | ||
ZUHAIZTI B | - | ARANTZAZUKO AMA B | ||
MARY WARD A | - | ARANTZAZUKO AMA A | ||
IKASBIDE | 0 - 4 | MUNDAIZ | ||
Igo |