2. jardunaldiaren emaitzak
Klasifikazioa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postua | Taldea | J | Etxean | Kanpoan | GA | GK | Puntuak | ||||
I | B | G | I | B | G | ||||||
1 | DANENA K.E. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
2 | ANAITASUNA C.D. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
3 | IDIAZABAL K.E. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
4 | PASAIA K.E. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
5 | AMAIKAK BAT K.E. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
6 | ALOÑA MENDI K.E. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
E\K |
ALO |
AMA |
ANA |
DAN |
IDI |
PAS |
---|---|---|---|---|---|---|
ALO |
-
|
-
|
-
|
1-2
|
-
|
|
AMA |
-
|
-
|
-
|
-
|
1-1
|
|
ANA |
2-0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DAN |
-
|
3-1
|
-
|
-
|
-
|
|
IDI |
-
|
-
|
-
|
0-5
|
-
|
|
PAS |
-
|
-
|
1-2
|
-
|
-
|
'ALO' | ALOÑA MENDI K.E. | 'AMA' | AMAIKAK BAT K.E. |
'ANA' | ANAITASUNA C.D. | 'DAN' | DANENA K.E. |
'IDI' | IDIAZABAL K.E. | 'PAS' | PASAIA K.E. |