3. jardunaldiaren emaitzak
Klasifikazioa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postua | Taldea | J | Etxean | Kanpoan | GA | GK | Puntuak | ||||
I | B | G | I | B | G | ||||||
1 | AITOR IKASTOLA ''A'' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
2 | LA SALLE IKA. ''D'' | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 3 |
3 | DEUTSCHE SCHULE ''B'' | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 |
E\K |
AIT |
DEU |
LA |
---|---|---|---|
AIT |
0-0
|
5-2
|
|
DEU |
-
|
2-9
|
|
LA |
-
|
-
|
'AIT' | AITOR IKASTOLA ''A'' | 'DEU' | DEUTSCHE SCHULE ''B'' |
'LA ' | LA SALLE IKA. ''D'' |