10. jardunaldiaren emaitzak
Klasifikazioa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postua | Taldea | J | Etxean | Kanpoan | GA | GK | Puntuak | ||||
I | B | G | I | B | G | ||||||
1 | BEHOBIA C.D. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 9 |
2 | BETI GAZTE K.J.K.E. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 |
3 | OIARTZUN K.E. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 6 |
4 | DUNBOA EGUZKI C.D. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 |
5 | ALLERRU K.J.K.E | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 |
6 | HONDARRIBIA F.E ''B'' | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0 |
E\K |
ALL |
BEH |
BET |
DUN |
HON |
OIA |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL |
-
|
-
|
1-0
|
-
|
-
|
|
BEH |
-
|
-
|
-
|
10-0
|
5-4
|
|
BET |
9-0
|
2-4
|
-
|
-
|
-
|
|
DUN |
-
|
-
|
0-4
|
3-2
|
-
|
|
HON |
-
|
-
|
-
|
-
|
1-4
|
|
OIA |
2-1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
'ALL' | ALLERRU K.J.K.E | 'BEH' | BEHOBIA C.D. |
'BET' | BETI GAZTE K.J.K.E. | 'DUN' | DUNBOA EGUZKI C.D. |
'HON' | HONDARRIBIA F.E ''B'' | 'OIA' | OIARTZUN K.E. |