11. jardunaldiaren emaitzak
Klasifikazioa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postua | Taldea | J | Etxean | Kanpoan | GA | GK | Puntuak | ||||
I | B | G | I | B | G | ||||||
1 | ARRUPE CHAMINADE C.D. ''B'' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AÑORGA K.K.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PASAIA K.E. ''B'' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TOURING KE ''A'' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TRINTXERPE C.D. ''B'' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALLERRU K.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ORERETA KAFEA, F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BETI ONA C.D. ''A'' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E\K |
ALL |
AÑO |
ARR |
BET |
ORE |
PAS |
TOU |
TRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL |
|
|
|
|
|
|
|
|
AÑO |
|
|
|
|
|
|
|
|
ARR |
|
|
|
|
|
|
|
|
BET |
|
|
|
|
|
|
|
|
ORE |
|
|
|
|
|
|
|
|
PAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOU |
|
|
|
|
|
|
|
|
TRI |
|
|
|
|
|
|
|
'ALL' | ALLERRU K.E. | 'AÑO' | AÑORGA K.K.E |
'ARR' | ARRUPE CHAMINADE C.D. ''B'' | 'BET' | BETI ONA C.D. ''A'' |
'ORE' | ORERETA KAFEA, F.C. | 'PAS' | PASAIA K.E. ''B'' |
'TOU' | TOURING KE ''A'' | 'TRI' | TRINTXERPE C.D. ''B'' |