11. jardunaldiaren emaitzak
Klasifikazioa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postua | Taldea | J | Etxean | Kanpoan | GA | GK | Puntuak | ||||
I | B | G | I | B | G | ||||||
1 | EUSKALDUNA S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | URNIETA K.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TOLOSA C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AIZKORRI F.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GOIERRI GORRI F.K. ''B'' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GOIERRI GORRI F.K. ''C'' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DANENA K.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E\K |
AIZ |
DAN |
EUS |
GOI1 |
GOI2 |
TOL |
URN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIZ |
|
|
|
|
|
|
|
DAN |
|
|
|
|
|
|
|
EUS |
|
|
|
|
|
|
|
GOI1 |
|
|
|
|
|
|
|
GOI2 |
|
|
|
|
|
|
|
TOL |
|
|
|
|
|
|
|
URN |
|
|
|
|
|
|
'AIZ' | AIZKORRI F.T. | 'DAN' | DANENA K.E. |
'EUS' | EUSKALDUNA S.D. | 'GOI1' | GOIERRI GORRI F.K. ''B'' |
'GOI2' | GOIERRI GORRI F.K. ''C'' | 'TOL' | TOLOSA C.F. |
'URN' | URNIETA K.E. |